Autobus 6A Adice - Veternik (OŠ Marija Trandafil)
Adice - Veternik (OŠ Marija Trandafil)
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Banjalučka (#185) | ||
2. | Žikice Jovanovića (#186) | ||
3. | Veternička - Kragujevačka | ||
4. | Veternička - Marije Bursać | ||
5. | Dunavska - Paunova | ||
6. | Veternička - Fešter Osnovna Škola |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
07 | 30 |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | 55 |
13 | 35 |
Veternik (OŠ Marija Trandafil) - Adice
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Veternička - Fešter Osnovna Škola | ||
2. | Dunavska - Paunova | ||
3. | Veternička - Marije Bursać | ||
4. | Veternička - Kragujevačka | ||
5. | Branka Ćopića (#184) | ||
6. | Banjalučka (#185) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
11 | 40 |
12 | 30 |
13 | 20 |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | 35 |
18 | 25 |
19 | 15 |