Bus 10 TC BIG Zrenjanin - Bagljaš - Centar - Klek
- Zrenjanin
- Public transport in Zrenjanin
- Bus 10 TC BIG Zrenjanin - Bagljaš - Centar - Klek
Klek - Miletićeva
Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
---|---|---|---|
1. | Klek 3 | ||
2. | Klek 2 | ||
3. | Klek 1 | ||
4. | Fabrika tepiha | ||
5. | Mlekara | ||
6. | Banatska | ||
7. | Temišvarsko groblje | ||
8. | Miletićeva 3 | ||
9. | Miletićeva 2 | ||
10. | Miletićeva 1 |
Saturday |
|
---|---|
Hour | Minute |
12 | 25 |
TC BIG Zrenjanin - Bagljaš - Centar - Klek
Monday to Friday |
Saturday |
||
---|---|---|---|
Hour | Minute | Hour | Minute |
05 | 55 | 05 | |
06 | 55 | 06 | 55 |
07 | 55 | 07 | 55 |
08 | 55 | 08 | 55 |
09 | 55 | 09 | 55 |
10 | 55 | 10 | 55 |
11 | 55 | 11 | 55 |
12 | 55 | 12 | |
13 | 55 | 13 | |
14 | 55 | 14 | |
15 | 55 | 15 | |
16 | 16 | ||
17 | 55 | 17 | |
18 | 55 | 18 | |
19 | 55 | 19 | |
20 | 55 | 20 | |
21 | 21 | ||
22 | 05 | 22 |
Klek - Centar - Bagljaš - TC BIG Zrenjanin
Monday to Friday |
Saturday |
||
---|---|---|---|
Hour | Minute | Hour | Minute |
05 | 25 | 05 | |
06 | 25 | 06 | |
07 | 25 | 07 | 25 |
08 | 25 | 08 | 25 |
09 | 25 | 09 | 25 |
10 | 25 | 10 | 25 |
11 | 25 | 11 | 25 |
12 | 25 | 12 | |
13 | 25 | 13 | |
14 | 25 | 14 | |
15 | 25 | 15 | |
16 | 16 | ||
17 | 25 | 17 | |
18 | 25 | 18 | |
19 | 25 | 19 | |
20 | 25 | 20 | |
21 | 25 | 21 |
Klek - Miletićeva
Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
---|---|---|---|
1. | Klek 3 | ||
2. | Klek 2 | ||
3. | Klek 1 | ||
4. | Fabrika tepiha | ||
5. | Mlekara | ||
6. | Banatska | ||
7. | Temišvarsko groblje | ||
8. | Miletićeva 3 | ||
9. | Miletićeva 2 | ||
10. | Miletićeva 1 |
Saturday |
|
---|---|
Hour | Minute |
12 | 25 |
TC BIG Zrenjanin - Bagljaš - Centar - Klek
Monday to Friday |
Saturday |
||
---|---|---|---|
Hour | Minute | Hour | Minute |
05 | 55 | 05 | |
06 | 55 | 06 | 55 |
07 | 55 | 07 | 55 |
08 | 55 | 08 | 55 |
09 | 55 | 09 | 55 |
10 | 55 | 10 | 55 |
11 | 55 | 11 | 55 |
12 | 55 | 12 | |
13 | 55 | 13 | |
14 | 55 | 14 | |
15 | 55 | 15 | |
16 | 16 | ||
17 | 55 | 17 | |
18 | 55 | 18 | |
19 | 55 | 19 | |
20 | 55 | 20 | |
21 | 21 | ||
22 | 05 | 22 |
Klek - Centar - Bagljaš - TC BIG Zrenjanin
Monday to Friday |
Saturday |
||
---|---|---|---|
Hour | Minute | Hour | Minute |
05 | 25 | 05 | |
06 | 25 | 06 | |
07 | 25 | 07 | 25 |
08 | 25 | 08 | 25 |
09 | 25 | 09 | 25 |
10 | 25 | 10 | 25 |
11 | 25 | 11 | 25 |
12 | 25 | 12 | |
13 | 25 | 13 | |
14 | 25 | 14 | |
15 | 25 | 15 | |
16 | 16 | ||
17 | 25 | 17 | |
18 | 25 | 18 | |
19 | 25 | 19 | |
20 | 25 | 20 | |
21 | 25 | 21 |