Bus 3 Petrovaradin - centar - Detelinara
Petrovaradin - centar - Detelinara
Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
---|---|---|---|
1. | Okretnica (#323) | ||
2. | Železnička stanica (#321) | ||
3. | Božidara Adžije (#319) | ||
4. | Marina Držića (#317) | ||
5. | Benzinska pumpa (#315) | ||
6. | Šenoina (#313) | ||
7. | Lovački dom (#309) | ||
8. | Vladimira Nazora (#307) | ||
9. | Dunavski park (#305) | ||
10. | Pothodnik (#38) | ||
11. | Uspenska crkva (#867) | ||
12. | Socijalno (#40) | ||
13. | Bulevar oslobođenja (#7) | ||
14. | Groblje (#71) | ||
15. | Dom zdravlja (#89) | ||
16. | Bulevar Jaše Tomića (#18) | ||
17. | Filipa Filipovića (#92) | ||
18. | Banatska (#112) | ||
19. | Oblačića Rada (#117) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
---|---|---|---|---|---|
Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | 01 | 01 | |||
02 | 02 | 02 | |||
03 | 03 | 03 | |||
04 | 30 | 04 | 30 | 04 | 30 |
05 | 00 20 40 54 | 05 | 10 37 | 05 | 10 37 |
06 | 07 20 34 46 58 | 06 | 02 21 40 59 | 06 | 02 21 40 59 |
07 | 10 21 32 43 54 | 07 | 18 36 51 | 07 | 18 37 56 |
08 | 06 22 38 54 | 08 | 06 21 36 51 | 08 | 15 34 53 |
09 | 10 26 42 58 | 09 | 06 21 36 51 | 09 | 12 31 50 |
10 | 14 30 46 | 10 | 06 21 36 51 | 10 | 09 28 47 |
11 | 02 18 34 50 | 11 | 06 21 36 51 | 11 | 06 25 44 |
12 | 06 22 38 50 | 12 | 06 21 36 51 | 12 | 09 34 59 |
13 | 02 14 25 36 47 58 | 13 | 07 26 45 | 13 | 24 49 |
14 | 10 22 34 45 56 | 14 | 04 23 42 | 14 | 14 39 |
15 | 07 18 30 44 | 15 | 01 20 39 58 | 15 | 04 29 54 |
16 | 00 16 32 48 | 16 | 17 36 55 | 16 | 19 44 |
17 | 04 20 36 58 | 17 | 14 33 52 | 17 | 09 34 59 |
18 | 23 48 | 18 | 11 36 | 18 | 24 49 |
19 | 13 38 | 19 | 01 26 51 | 19 | 14 39 |
20 | 03 28 53 | 20 | 16 41 | 20 | 04 29 54 |
21 | 18 43 | 21 | 06 31 56 | 21 | 19 44 |
22 | 08 33 58 | 22 | 21 46 | 22 | 09 34 59 |
23 | 23 | 23 | 11 36 | 23 | 25 |
Detelinara - centar - Petrovaradin
Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
---|---|---|---|
1. | Oblačića Rada (#117) | ||
2. | Dečije obdanište (#118) | ||
3. | Ilije Birčanina (#114) | ||
4. | Kornelija Stankovića (#67) | ||
5. | ABC samoposluga (#90) | ||
6. | Sajam (#70) | ||
7. | Mašinska škola (#72) | ||
8. | Bulevar oslobođenja (#8) | ||
9. | O.Š. Ivo Lola Ribar (#39) | ||
10. | Šafarikova (#35) | ||
11. | Pothodnik (#37) | ||
12. | Sonje Marinković (#306) | ||
13. | Lisinskog (#308) | ||
14. | Lovački dom (#310) | ||
15. | O.Š. Jovan Dučić (#314) | ||
16. | Reljkovićeva (#316) | ||
17. | Marina Držića (#318) | ||
18. | Račkog (#320) | ||
19. | Železnička stanica (#322) | ||
20. | Okretnica (#323) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
---|---|---|---|---|---|
Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | 01 | 01 | |||
02 | 02 | 02 | |||
03 | 03 | 03 | |||
04 | 30 | 04 | 30 | 04 | 30 |
05 | 00 20 40 54 | 05 | 00 25 50 | 05 | 00 25 50 |
06 | 06 18 30 41 52 | 06 | 15 40 59 | 06 | 15 40 59 |
07 | 03 14 26 38 50 | 07 | 14 29 44 59 | 07 | 18 37 56 |
08 | 01 14 30 46 | 08 | 14 29 44 59 | 08 | 15 34 53 |
09 | 02 18 34 50 | 09 | 14 29 44 59 | 09 | 12 31 50 |
10 | 06 22 38 54 | 10 | 14 29 44 59 | 10 | 09 28 47 |
11 | 10 26 42 58 | 11 | 14 29 44 59 | 11 | 06 25 44 |
12 | 14 30 45 56 | 12 | 14 29 48 | 12 | 03 22 47 |
13 | 07 18 30 42 54 | 13 | 07 26 45 | 13 | 12 37 |
14 | 05 16 27 38 50 | 14 | 04 23 42 | 14 | 02 27 52 |
15 | 02 14 25 36 52 | 15 | 01 20 39 58 | 15 | 17 42 |
16 | 08 24 40 56 | 16 | 17 36 55 | 16 | 07 32 57 |
17 | 16 36 56 | 17 | 14 33 52 | 17 | 22 47 |
18 | 16 36 | 18 | 11 30 49 | 18 | 12 37 |
19 | 01 26 51 | 19 | 14 39 | 19 | 02 27 52 |
20 | 16 41 | 20 | 04 29 54 | 20 | 17 42 |
21 | 06 31 56 | 21 | 19 44 | 21 | 07 32 57 |
22 | 21 46 | 22 | 09 34 59 | 22 | 22 47 |
23 | 11 36 | 23 | 25 | 23 | 12 37 |