Bus 451A Stojnik - Beograd
Stojnik - Beograd
Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
---|---|---|---|
1. | Stojnik - Okretnica (#9676) | ||
2. | Stojnik (Hajdukovački put) (#8709) | ||
3. | Stojnik - Jaruga (#8713) | ||
4. | Stojnik vinogradi (#9682) | ||
5. | Moračka kapija (#7117) | ||
6. | Morak (#7115) | ||
7. | Babe - Novičići (#9565) | ||
8. | Babe - Raskrsnica (#7009) | ||
9. | Babe - Bazen (#9674) | ||
10. | Babe - Duboko (#7005) | ||
11. | Ralja (Vojvođanska) (#7175) | ||
12. | Ralja - Železnička stanica. (#7182) | ||
13. | Ralja (centar) (#2552) | ||
14. | Livnica (#2550) | ||
15. | 13. oktobra (#2548) | ||
16. | Trešnja (Koviona) (#2536) | ||
17. | Trešnja (škola) (#2535) | ||
18. | Avalski cvet (#2408) | ||
19. | Trešnja (#2406) | ||
20. | Prnjavor (škola) (#2404) | ||
21. | Srednji prnjavor (#2426) | ||
22. | Prnjavor (ulaz) (#2402) | ||
23. | Rasadnik (#2400) | ||
24. | Raskrnica-Vrčin (#2398) | ||
25. | Kapija Šumadije (#2394) | ||
26. | Đurđevdan (#2733) | ||
27. | Put za Zuce (#2392) | ||
28. | Šumareva kuća (#2034) | ||
29. | Avala (#1622) | ||
30. | Beli potok (Kumbara) (#1618) | ||
31. | Rakovica selo (#1614) | ||
32. | Rakovica selo (spomen česma) (#1612) | ||
33. | Spomen park Jajinci (#1610) | ||
34. | Jajinci (Dom zdravlja) (#1606) | ||
35. | Riste Stefanovića (#1602) | ||
36. | Crkva Sv. Vasilija Ostroškog (#854) | ||
37. | Trg oslobođenja (#846) | ||
38. | Palata pravde 1 (#3739) | ||
39. | BAS (#9559) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone B Zone A
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
---|---|---|---|---|---|
Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
09 | 10 | 09 | 10 | 09 | 10 |
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 |
18 | 18 | 18 | |||
19 | 25 | 19 | 19 |