Bus 17 Bagdala - Naselje Ujedinjene Nacije
Bagdala - Spomenik - Naselje Ujedinjene Nacije
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
---|---|---|---|---|---|
Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
06 | 25 | 06 | 06 | ||
07 | 25 | 07 | 30 | 07 | 30 |
08 | 08 | 08 | |||
09 | 30 | 09 | 30 | 09 | 30 |
10 | 10 | 10 | |||
11 | 30 | 11 | 30 | 11 | 30 |
12 | 30 | 12 | 12 | ||
13 | 00 30 | 13 | 13 | ||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 30 | 15 | 25 | 15 |
Bagdala - Spomenik
Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
---|---|---|---|
1. | Bagdala EPS | ||
2. | Bagdala PR | ||
3. | Bagdala D | ||
4. | Bagdala M | ||
5. | S. Mitić | ||
6. | Devini magacini | ||
7. | Soliteri | ||
8. | Ekonomska škola | ||
9. | Rasinski trg | ||
10. | Spomenik |
Monday to Friday |
|
---|---|
Hour | Minute |
07 | 05 |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | 30 |
17 | 30 |
18 | |
19 | 45 |
Spomenik - Naselje Ujedinjene Nacije
Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
---|---|---|---|
1. | Spomenik | ||
2. | Jugopetrol | ||
3. | Parking | ||
4. | Samoposluga | ||
5. | Ujedinjene nacije 1 | ||
6. | Ujedinjene nacije 2 |
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
---|---|---|---|---|---|
Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
06 | 15 40 | 06 | 06 | ||
07 | 37 | 07 | 37 | 07 | 37 |
08 | 08 | 08 | |||
09 | 45 | 09 | 45 | 09 | 37 |
10 | 10 | 10 | |||
11 | 45 | 11 | 45 | 11 | 37 |
12 | 45 | 12 | 12 | ||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 10 | 15 | 35 | 15 | |
16 | 30 | 16 | 16 | ||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 30 | 18 | 18 |
Naselje Ujedinjene Nacije - Spomenik - Bagdala
Monday to Friday |
|
---|---|
Hour | Minute |
07 | 00 45 |
08 | |
09 | |
10 | 00 |
11 | |
12 | 00 |
13 | 00 |
14 | |
15 | 45 |
Naselje Ujedinjene Nacije - Spomenik
Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
---|---|---|---|
1. | Ujedinjene nacije 2 | ||
2. | Ujedinjene nacije 1 | ||
3. | Samoposluga | ||
4. | Parking | ||
5. | Jugopetrol | ||
6. | Spomenik |
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
---|---|---|---|---|---|
Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
06 | 30 | 06 | 06 | ||
07 | 07 | 07 | |||
08 | 08 | 00 | 08 | 00 | |
09 | 09 | 09 | |||
10 | 10 | 00 | 10 | 00 | |
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 00 | 12 | 00 | |
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 20 | 15 | 45 | 15 | |
16 | 45 | 16 | 16 | ||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 45 | 18 | 18 |
Spomenik - Bagdala
Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
---|---|---|---|
1. | Spomenik | ||
2. | Rasinski trg | ||
3. | Ekonomska škola | ||
4. | Soliteri | ||
5. | Devini magacini | ||
6. | S. Mitić | ||
7. | Bagdala M | ||
8. | Bagdala D | ||
9. | Bagdala PR | ||
10. | Bagdala EPS |
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
---|---|---|---|---|---|
Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
06 | 15 | 06 | 06 | ||
07 | 10 | 07 | 15 | 07 | 15 |
08 | 08 | 08 | |||
09 | 15 | 09 | 15 | 09 | 15 |
10 | 10 | 10 | |||
11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 |
12 | 10 45 | 12 | 12 | ||
13 | 10 | 13 | 13 | ||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 10 | 15 | 10 | 15 | |
16 | 15 | 16 | 16 | ||
17 | 15 | 17 | 17 | ||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 30 | 19 | 19 |