Bus 42 Železnička stanica - Kisač
Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
---|---|---|---|
1. | Železnička stanica (#381) | ||
2. | Bulevar Jaše Tomića (#18) | ||
3. | Radničko igralište (#94) | ||
4. | Avijatičarska (#98) | ||
5. | Kružni tok (#109) | ||
6. | Gradsko groblje (#111) | ||
7. | Sajlovo - nadvožnjak (#545) | ||
8. | Sajlovo - Bangladeš (#546) | ||
9. | Rumenka - ulaz (#547) | ||
10. | Rumenka - centar (#559) | ||
11. | Rumenka - Partizanska 58 (#552) | ||
12. | Rumenka - kanal (#404) | ||
13. | Rumenka - kudeljara (#560) | ||
14. | Kisač - ulaz (#561) | ||
15. | Kisač - dr. Janka Gombara 167 (#562) | ||
16. | Kisač - raskrsnica za Stepanovićevo (#563) | ||
17. | Kisač - mlin (#564) | ||
18. | Kisač - železnička stanica (#565) | ||
19. | Jana Kolara - Mihala Kardelisa (#566) | ||
20. | Mihala Kardelisa - Omladinska (#567) | ||
21. | Kisač - okretnica (#406) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1 Zone 3
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
---|---|---|---|---|---|
Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
04 | 50 | 04 | 50 | 04 | 45 |
05 | 20 | 05 | 05 | ||
06 | 10 30 | 06 | 10 55 | 06 | 05 |
07 | 00 | 07 | 07 | 00 | |
08 | 08 | 35 | 08 | 35 | |
09 | 10 | 09 | 30 | 09 | 25 |
10 | 10 | 20 | 10 | 15 | |
11 | 30 | 11 | 55 | 11 | 55 |
12 | 15 | 12 | 50 | 12 | 45 |
13 | 35 | 13 | 13 | 45 | |
14 | 10 25 | 14 | 00 | 14 | |
15 | 25 50 | 15 | 50 | 15 | 50 |
16 | 16 | 16 | 40 | ||
17 | 45 | 17 | 00 | 17 | |
18 | 18 | 20 | 18 | 20 | |
19 | 15 | 19 | 50 | 19 | 50 |
20 | 15 | 20 | 30 | 20 | 40 |
21 | 21 | 21 | |||
22 | 20 | 22 | 22 |
Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
---|---|---|---|
1. | Koteksprodukt - okretnica (#469) | ||
2. | Neoplanta okretnica (#208) | ||
3. | Bazar veleprodaja (#206) | ||
4. | Hins (#210) | ||
5. | IDEA (#216) | ||
6. | Stoteks (#212) | ||
7. | Most "Kanal DTD" (#230) | ||
8. | Benzinska pumpa (#232) | ||
9. | Partizanska (#234) | ||
10. | Železnička stanica (#5) | ||
11. | Bulevar Jaše Tomića (#18) | ||
12. | Radničko igralište (#94) | ||
13. | Benzinska pumpa (#96) | ||
14. | Avijatičarska (#98) | ||
15. | Kružni tok (#109) | ||
16. | Gradsko groblje (#111) | ||
17. | Sajlovo - nadvožnjak (#545) | ||
18. | Sajlovo - Bangladeš (#546) | ||
19. | Rumenka - ulaz (#547) | ||
20. | Rumenka - centar (#559) | ||
21. | Rumenka - Partizanska 58 (#552) | ||
22. | Rumenka - kanal (#404) | ||
23. | Rumenka - kudeljara (#560) | ||
24. | Kisač - ulaz (#561) | ||
25. | Kisač - dr. Janka Gombara 167 (#562) | ||
26. | Kisač - raskrsnica za Stepanovićevo (#563) | ||
27. | Kisač - mlin (#564) | ||
28. | Kisač - železnička stanica (#565) | ||
29. | Jana Kolara - Mihala Kardelisa (#566) | ||
30. | Mihala Kardelisa - Omladinska (#567) | ||
31. | Kisač - okretnica (#406) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1 Zone 3
Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
---|---|---|---|
1. | Kisač - okretnica (#406) | ||
2. | Mihala Kardelisa - Omladinska (#568) | ||
3. | Jana Kolara - Mihala Kardelisa (#569) | ||
4. | Kisač - železnička stanica (#570) | ||
5. | Kisač - mlin (#571) | ||
6. | Kisač - benzinska pumpa (#572) | ||
7. | Kisač - dr. Janka Gombara 196 (#573) | ||
8. | Kisač - ulaz (#574) | ||
9. | Rumenka - kudeljara (#575) | ||
10. | Rumenka - kanal (#405) | ||
11. | Rumenka - Partizanska 59 (#553) | ||
12. | Rumenka - centar (#557) | ||
13. | Salovo - Bangladeš (#558) | ||
14. | Gornje Sajlovo (#107) | ||
15. | Gradsko groblje (#110) | ||
16. | Kružni tok (#108) | ||
17. | Avijatičarska (#97) | ||
18. | Policijska stanica (#95) | ||
19. | Rumenačka (#66) | ||
20. | Bulevar oslobođenja (#6) | ||
21. | Podvožnjak (#235) | ||
22. | Partizanska (#233) | ||
23. | Teodora Mandića (#231) | ||
24. | Sentandrejski put (#217) | ||
25. | Novograp (#215) | ||
26. | Stoteks (#211) | ||
27. | Hins (#209) | ||
28. | Bazar veleprodaja (#205) | ||
29. | Neoplanta okretnica (#208) | ||
30. | Koteksprodukt - okretnica (#469) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 3 Zone 1
Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
---|---|---|---|
1. | Kisač - okretnica (#406) | ||
2. | Mihala Kardelisa - Omladinska (#568) | ||
3. | Jana Kolara - Mihala Kardelisa (#569) | ||
4. | Kisač - železnička stanica (#570) | ||
5. | Kisač - mlin (#571) | ||
6. | Kisač - benzinska pumpa (#572) | ||
7. | Kisač - dr. Janka Gombara 196 (#573) | ||
8. | Kisač - ulaz (#574) | ||
9. | Rumenka - kudeljara (#575) | ||
10. | Rumenka - kanal (#405) | ||
11. | Rumenka - Partizanska 59 (#553) | ||
12. | Rumenka - centar (#557) | ||
13. | Salovo - Bangladeš (#558) | ||
14. | Gornje Sajlovo (#107) | ||
15. | Gradsko groblje (#110) | ||
16. | Kružni tok (#108) | ||
17. | Avijatičarska (#97) | ||
18. | Policijska stanica (#95) | ||
19. | Rumenačka (#66) | ||
20. | Železnička stanica (#381) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 3 Zone 1
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
---|---|---|---|---|---|
Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
02 | 45 | 02 | 45 | 02 | 45 |
03 | 03 | 03 | |||
04 | 45 | 04 | 55 | 04 | 55 |
05 | 00 30 | 05 | 30 | 05 | 30 |
06 | 00 10 50 | 06 | 50 | 06 | 50 |
07 | 10 40 | 07 | 40 | 07 | 45 |
08 | 08 | 08 | |||
09 | 50 | 09 | 20 | 09 | 20 |
10 | 10 | 15 | 10 | 10 | |
11 | 11 | 05 | 11 | 00 | |
12 | 10 55 | 12 | 40 | 12 | 40 |
13 | 13 | 35 | 13 | 30 | |
14 | 15 | 14 | 45 | 14 | 30 |
15 | 05 | 15 | 15 | ||
16 | 05 30 | 16 | 30 | 16 | 30 |
17 | 17 | 45 | 17 | 25 | |
18 | 25 | 18 | 18 | ||
19 | 55 | 19 | 05 | 19 | 05 |
20 | 55 | 20 | 35 | 20 | 35 |
21 | 21 | 15 | 21 |