Autobus A1 Slavija - Aerodrom "Nikola Tesla"
Slavija - Aerodrom "Nikola Tesla"
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Slavija (#10432) | ||
2. | Fontana (#455) | ||
3. | Aerodrom Nikola Tesla (#1045) |
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 |
02 | 02 | 02 | |||
03 | 03 | 03 | |||
04 | 04 | 04 | |||
05 | 05 | 05 | |||
06 | 00 15 30 45 | 06 | 00 15 30 45 | 06 | 00 15 30 45 |
07 | 00 15 30 45 | 07 | 00 15 30 45 | 07 | 00 15 30 45 |
08 | 00 15 30 45 | 08 | 00 15 30 45 | 08 | 00 15 30 45 |
09 | 00 15 30 45 | 09 | 00 15 30 45 | 09 | 00 15 30 45 |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 00 15 30 45 | 10 | 00 15 30 45 |
11 | 00 15 30 45 | 11 | 00 15 30 45 | 11 | 00 15 30 45 |
12 | 00 15 30 45 | 12 | 00 15 30 45 | 12 | 00 15 30 45 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 00 15 30 45 | 13 | 00 15 30 45 |
14 | 00 15 30 45 | 14 | 00 15 30 45 | 14 | 00 15 30 45 |
15 | 00 15 30 45 | 15 | 00 15 30 45 | 15 | 00 15 30 45 |
16 | 00 15 30 45 | 16 | 00 15 30 45 | 16 | 00 15 30 45 |
17 | 00 15 30 45 | 17 | 00 15 30 45 | 17 | 00 15 30 45 |
18 | 00 15 30 45 | 18 | 00 15 30 45 | 18 | 00 15 30 45 |
19 | 00 | 19 | 00 | 19 | 00 |
20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
21 | 21 | 21 | |||
22 | 00 | 22 | 00 | 22 | 00 |
23 | 30 | 23 | 30 | 23 | 30 |
Aerodrom "Nikola Tesla" - Slavija
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Aerodrom Nikola Tesla (#1045) | ||
2. | Fontana (#456) | ||
3. | Slavija (#10432) |
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
00 | 15 | 00 | 15 | 00 | 15 |
01 | 01 | 01 | |||
02 | 02 | 02 | |||
03 | 03 | 03 | |||
04 | 04 | 04 | |||
05 | 05 | 05 | |||
06 | 45 | 06 | 45 | 06 | 45 |
07 | 00 15 30 45 | 07 | 00 15 30 45 | 07 | 00 15 30 45 |
08 | 15 30 45 | 08 | 15 30 45 | 08 | 15 30 45 |
09 | 00 15 45 | 09 | 00 15 45 | 09 | 00 15 45 |
10 | 00 15 30 45 | 10 | 00 15 30 45 | 10 | 00 15 30 45 |
11 | 15 30 45 | 11 | 15 30 45 | 11 | 15 30 45 |
12 | 00 15 45 | 12 | 00 15 45 | 12 | 00 15 45 |
13 | 00 15 30 45 | 13 | 00 15 30 45 | 13 | 00 15 30 45 |
14 | 15 30 45 | 14 | 15 30 45 | 14 | 15 30 45 |
15 | 00 15 45 | 15 | 00 15 45 | 15 | 00 15 45 |
16 | 00 15 30 45 | 16 | 00 15 30 45 | 16 | 00 15 30 45 |
17 | 15 30 45 | 17 | 15 30 45 | 17 | 15 30 45 |
18 | 00 15 45 | 18 | 00 15 45 | 18 | 00 15 45 |
19 | 00 15 30 45 | 19 | 00 15 30 45 | 19 | 00 15 30 45 |
20 | 20 | 20 | |||
21 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 |
22 | 45 | 22 | 45 | 22 | 45 |