Voz 76 Majdanpek - Zaječar
Majdanpek - Zaječar
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Majdanpek (#14401) | ||
2. | Debeli Lug (#14410) | ||
3. | Leskovo (#14402) | ||
4. | Jasikovo (#14403) | ||
5. | Vlaole selo (#14411) | ||
6. | Vlaole (#14404) | ||
7. | Gornjane (#14408) | ||
8. | Šušulajka (#14412) | ||
9. | Cerovo (#14405) | ||
10. | Kriveljski most (#14409) | ||
11. | Kriveljski Potok (#14406) | ||
12. | Mali Krivelj (#14407) | ||
13. | Brezonik (#14413) | ||
14. | Bor (#14350) | ||
15. | Bor Teretna (#14305) | ||
16. | Borska Slatina (#14304) | ||
17. | Zagrađe (#14303) | ||
18. | Rgotina (#14302) | ||
19. | Vražogrnac (#14301) | ||
20. | Zaječar (#14060) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
09 | 40 | 09 | 40 | 09 | 40 |
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 |
Zaječar - Majdanpek
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Zaječar (#14060) | ||
2. | Vražogrnac (#14301) | ||
3. | Rgotina (#14302) | ||
4. | Zagrađe (#14303) | ||
5. | Borska Slatina (#14304) | ||
6. | Bor Teretna (#14305) | ||
7. | Bor (#14350) | ||
8. | Brezonik (#14413) | ||
9. | Mali Krivelj (#14407) | ||
10. | Kriveljski Potok (#14406) | ||
11. | Kriveljski most (#14409) | ||
12. | Cerovo (#14405) | ||
13. | Šušulajka (#14412) | ||
14. | Gornjane (#14408) | ||
15. | Vlaole (#14404) | ||
16. | Vlaole selo (#14411) | ||
17. | Jasikovo (#14403) | ||
18. | Leskovo (#14402) | ||
19. | Debeli Lug (#14410) | ||
20. | Majdanpek (#14401) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
06 | 38 | 06 | 38 | 06 | 38 |
07 | 07 | 07 | |||
08 | 08 | 08 | |||
09 | 09 | 09 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |