Autobus 140L Lazarevac - Vrbovno
Lazarevac - Vrbovno
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Lazarevac AS (#7467) | ||
2. | Lazarevac (centar) (#7451) | ||
3. | Lazarevac - Rampa (#7465) | ||
4. | Šopić - Dom (#7622) | ||
5. | Šopić - Krivaja (#7624) | ||
6. | Staklenik (#7578) | ||
7. | Peštan (#7544) | ||
8. | Vreoci - Zavod (#7422) | ||
9. | Vreoci - Sušara (#7379) | ||
10. | Vreoci - Dom (#7373) | ||
11. | Vreoci - Stara toplana (#7375) | ||
12. | Vreoci - Vaga (#9754) | ||
13. | Veliki crljeni - Dom (#7353) | ||
14. | Veliki Crljeni - Vaga (#7723) | ||
15. | Termoelektrana (#7349) | ||
16. | Veliki Crljeni - Matića kuća (#7347) | ||
17. | Stepojevac - Železnička stanica (#7587) | ||
18. | Stepojevac (#9271) | ||
19. | Vrbovno (4.vojvođanske) (#7359) | ||
20. | Vrbovno - Selo (#7362) | ||
21. | Vrbovno Lil. kuća (#7368) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
14 | 55 |
Vrbovno - Lazarevac
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Vrbovno Lil. kuća (#7368) | ||
2. | Vrbovno - Selo (#7363) | ||
3. | Vrbovno (4.vojvođanske) (#7360) | ||
4. | Stepojevac (#9268) | ||
5. | Stepojevac - Železnička stanica (#7588) | ||
6. | Veliki Crljeni - Matića kuća (#7348) | ||
7. | Termoelektrana (#7350) | ||
8. | Veliki Crljeni - Vaga (#7724) | ||
9. | Veliki crljeni - Dom (#7354) | ||
10. | Vreoci - Vaga (#9755) | ||
11. | Vreoci - Stara toplana (#7376) | ||
12. | Vreoci - Dom (#7374) | ||
13. | Vreoci - Sušara (#7380) | ||
14. | Vreoci - Zavod (#7423) | ||
15. | Peštan (#7545) | ||
16. | Staklenik (#7579) | ||
17. | Šopić - Krivaja (#7625) | ||
18. | Šopić - Dom (#7623) | ||
19. | Lazarevac - Rampa (#7466) | ||
20. | Lazarevac (centar) (#7452) | ||
21. | Lazarevac AS (#7468) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
05 | 40 |