Autobus 12 Užice AS - Bioska - Kremna
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Užice AS (#30330) | ||
2. | Dečiji dispanzer (#30016) | ||
3. | Hotel (#30014) | ||
4. | Treska (#30012) | ||
5. | Vila tri brata (#30010) | ||
6. | Koštica (#30008) | ||
7. | Terazije (#30006) | ||
8. | Sekcija (#30004) | ||
9. | Duboki potok (#30002) | ||
10. | Ostojića rampa (#30038) | ||
11. | Bele vode (#30040) | ||
12. | Pujova kuća (#30042) | ||
13. | Volujac - raskrsnica (#40044) | ||
14. | Ćubova garaža (#30046) | ||
15. | Spasojevića putare (#30048) | ||
16. | Skokića vode (#30050) | ||
17. | Gredica (#30052) | ||
18. | Garaža (#30054) | ||
19. | Dolovi (#30056) | ||
20. | Jasike (#30058) | ||
21. | Ponikve - rampa (#30060) | ||
22. | Milutinovića rampa (#30062) | ||
23. | Malića brdo (#30064) | ||
24. | Mijatovići (#30066) | ||
25. | Mijatovići 2 (#30068) | ||
26. | Kostića most (#30070) | ||
27. | Bioska (#30072) | ||
28. | Crveni vir (#30074) | ||
29. | Ružića groblje (#30076) | ||
30. | Kremna (#30290) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1 Zona 1E Zona 2 Zona 3 Zona 4
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 |
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 15 | |||
16 | 30 | 16 | 16 | 30 | |
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | |||
20 | 15 | 20 | 20 | 15 |
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Kremna (#30289) | ||
2. | Ružića groblje (#30077) | ||
3. | Crveni vir (#30075) | ||
4. | Bioska (#30073) | ||
5. | Kostića most (#30071) | ||
6. | Mijatovići 2 (#30069) | ||
7. | Mijatovići (#30067) | ||
8. | Malića brdo (#30065) | ||
9. | Milutinovića rampa (#30063) | ||
10. | Ponikve - rampa (#30061) | ||
11. | Jasike (#30059) | ||
12. | Dolovi (#30057) | ||
13. | Garaža (#30055) | ||
14. | Gredica (#30053) | ||
15. | Skokića vode (#30051) | ||
16. | Spasojevića putare (#30049) | ||
17. | Ćubova garaža (#30047) | ||
18. | Volujac - raskrsnica (#40045) | ||
19. | Pujova kuća (#30043) | ||
20. | Bele vode (#30041) | ||
21. | Ostojića rampa (#30039) | ||
22. | Duboki potok (#30001) | ||
23. | Sekcija (#30003) | ||
24. | Terazije (#30005) | ||
25. | Koštica (#30007) | ||
26. | Vila tri brata (#30009) | ||
27. | Aleksića most (#30301) | ||
28. | Ribar (#30013) | ||
29. | Javna garaža (#30015) | ||
30. | Užice AS (#40330) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 4 Zona 3 Zona 2 Zona 1 Zona 1E
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
05 | 45 | 05 | 15 | 05 | |
06 | 06 | 06 | |||
07 | 07 | 07 | |||
08 | 08 | 08 | |||
09 | 09 | 09 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 00 | 19 | 19 | 00 |