Autobus 41022 Velika Krsna - Beluće - Mladenovac
Velika Krsna - Beluće - Mladenovac
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Okretnica (#7864) | ||
2. | Velika krsna - Dud (#8099) | ||
3. | Velika krsna - Most (#8101) | ||
4. | Velika krsna - Dom (#8097) | ||
5. | Arilje (#8040) | ||
6. | Ovča (#8364) | ||
7. | Valjak (#8081) | ||
8. | Katići - Mladenovac (#7095) | ||
9. | Beluće - Okretnica (#8062) | ||
10. | Katići - Mladenovac (#7096) | ||
11. | Valjak (#8087) | ||
12. | Baraka (#8050) | ||
13. | Đermine (#8163) | ||
14. | Macina - Kafana (#8316) | ||
15. | Kovačevac - Dom (#8252) | ||
16. | Novići (#8360) | ||
17. | Debeljak (#8059) | ||
18. | Bataševo (#8053) | ||
19. | Crkvenac (#8512) | ||
20. | Mladenovac AS (#9209) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
11 | 35 |