Autobus 4 Užice AS - Sarića Osoje - Tatinac
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Užice AS (#30330) | ||
2. | Pijac (#30017) | ||
3. | Rakijski pijac (#30183) | ||
4. | Carinski most (#30185) | ||
5. | Carina (#30187) | ||
6. | Carina (Kazaci) (#30189) | ||
7. | Sarića Osoje (#30191) | ||
8. | Raškovići (#30319) | ||
9. | Previja (#30321) | ||
10. | Ristanovići (#30323) | ||
11. | Ilići (#30325) | ||
12. | Tatinac (#30327) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1 Zona 1E Zona 2
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
06 | 25 |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | 55 |
13 | |
14 | 40 |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | 15 |
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Tatinac (#30326) | ||
2. | Ilići (#30324) | ||
3. | Ristanovići (#30322) | ||
4. | Previja (#30320) | ||
5. | Raškovići (#30318) | ||
6. | Sarića Osoje (#30190) | ||
7. | Carina (Kazaci) (#30188) | ||
8. | Carina (#30186) | ||
9. | Carinski most (#30184) | ||
10. | Rakijski pijac (#30182) | ||
11. | Pijac (#30018) | ||
12. | Užice AS (#40330) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 2 Zona 1 Zona 1E
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
06 | 50 |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 20 |
14 | |
15 | 05 |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | 40 |