Autobus 16A Senjak - Krčagovo - Ada - Lubanje - Zbojštica - Mramor
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Senjak (#30024) | ||
2. | Krčagovo (#30022) | ||
3. | Pod Dovarjem (#30020) | ||
4. | Pijac (#30018) | ||
5. | Ada (#30138) | ||
6. | Pilina Glavica (#30140) | ||
7. | Vrela (#30142) | ||
8. | Ćebina krivina (#30144) | ||
9. | Čolića krivina (#30146) | ||
10. | Maranjići (#30148) | ||
11. | Badanj (#30150) | ||
12. | Ćitića bukva (#30152) | ||
13. | Lubanje (#10010) | ||
14. | Ćitića bukva (#10012) | ||
15. | Ćitića groblje (#30154) | ||
16. | Ćitića groblje 2 (#30156) | ||
17. | Zbojštica (#30158) | ||
18. | Mramor (#30160) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1 Zona 1E Zona 2
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
18 | 45 |
19 | |
20 | 15 |
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Mramor (#30161) | ||
2. | Zbojštica (#30159) | ||
3. | Ćitića groblje 2 (#30157) | ||
4. | Ćitića groblje (#30155) | ||
5. | Ćitića bukva (#10011) | ||
6. | Lubanje (#10010) | ||
7. | Ćitića bukva (#30153) | ||
8. | Badanj (#30151) | ||
9. | Maranjići (#30149) | ||
10. | Čolića krivina (#30147) | ||
11. | Ćebina krivina (#30145) | ||
12. | Vrela (#30143) | ||
13. | Pilina Glavica (#30141) | ||
14. | Ada (#30139) | ||
15. | Pijac (#30017) | ||
16. | Pod Dovarjem (#30019) | ||
17. | Krčagovo (#30021) | ||
18. | Senjak (#30023) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 2 Zona 1 Zona 1E
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
06 | 15 |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | 50 |