Autobus 12B Užice AS - Bioska - Kremna
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Užice AS (#30330) | ||
2. | Dečiji dispanzer (#30016) | ||
3. | Hotel (#30014) | ||
4. | Treska (#30012) | ||
5. | Vila tri brata (#30010) | ||
6. | Koštica (#30008) | ||
7. | Terazije (#30006) | ||
8. | Sekcija (#30004) | ||
9. | Duboki potok (#30002) | ||
10. | Ostojića rampa (#30038) | ||
11. | Bele vode (#30040) | ||
12. | Pujova kuća (#30042) | ||
13. | Volujac - raskrsnica (#40044) | ||
14. | Ćubova garaža (#30046) | ||
15. | Spasojevića putare (#30048) | ||
16. | Skokića vode (#30050) | ||
17. | Gredica (#30052) | ||
18. | Garaža (#30054) | ||
19. | Dolovi (#30056) | ||
20. | Jasike (#30058) | ||
21. | Ponikve - rampa (#30060) | ||
22. | Milutinovića rampa (#30062) | ||
23. | Malića brdo (#30064) | ||
24. | Mijatovići (#30066) | ||
25. | Mijatovići 2 (#30068) | ||
26. | Kostića most (#30070) | ||
27. | Bioska (#30072) | ||
28. | Crveni vir (#30074) | ||
29. | Ružića groblje (#30076) | ||
30. | Kremna (#30290) | ||
31. | Karaići (#10001) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1 Zona 1E Zona 2 Zona 3 Zona 4
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Karaići (#10002) | ||
2. | Kremna (#30289) | ||
3. | Ružića groblje (#30077) | ||
4. | Crveni vir (#30075) | ||
5. | Bioska (#30073) | ||
6. | Kostića most (#30071) | ||
7. | Mijatovići 2 (#30069) | ||
8. | Mijatovići (#30067) | ||
9. | Malića brdo (#30065) | ||
10. | Milutinovića rampa (#30063) | ||
11. | Ponikve - rampa (#30061) | ||
12. | Jasike (#30059) | ||
13. | Dolovi (#30057) | ||
14. | Garaža (#30055) | ||
15. | Gredica (#30053) | ||
16. | Skokića vode (#30051) | ||
17. | Spasojevića putare (#30049) | ||
18. | Ćubova garaža (#30047) | ||
19. | Volujac - raskrsnica (#40045) | ||
20. | Pujova kuća (#30043) | ||
21. | Bele vode (#30041) | ||
22. | Ostojića rampa (#30039) | ||
23. | Duboki potok (#30001) | ||
24. | Sekcija (#30003) | ||
25. | Terazije (#30005) | ||
26. | Koštica (#30007) | ||
27. | Vila tri brata (#30009) | ||
28. | Aleksića most (#30301) | ||
29. | Ribar (#30013) | ||
30. | Javna garaža (#30015) | ||
31. | Užice AS (#40330) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 4 Zona 3 Zona 2 Zona 1 Zona 1E
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
04 | 10 |