Autobus 912 Gaj - Naselje Sava - Rojkovac - Zvečka (Čede Todorovića)
Gaj - Naselje Sava - Rojkovac - Zvečka (Čede Todorovića)
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Gaj (#8413) | ||
2. | Naselje Sava (#9156) | ||
3. | Rojkovac (#9146) | ||
4. | Groblje (#8987) | ||
5. | Nemanjina (#8872) | ||
6. | Vuka Karadžića (#9248) | ||
7. | GO Obrenovac (#8867) | ||
8. | OŠ - J.J. Zmaj (#8939) | ||
9. | Cara Lazara (#9081) | ||
10. | Filipovića kraj (#9246) | ||
11. | Cveja Puškara (#9000) | ||
12. | Zvečka poljica (#8938) | ||
13. | Zvečka - Lipa (#7021) | ||
14. | Stara okretnica (#9184) | ||
15. | Zvečka - nova okretnica (#8934) | ||
16. | Groblje (#8979) | ||
17. | Zvečka (Čede Todorovića) (#8949) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
||
---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut |
09 | 00 | 09 | 00 |
10 | 10 | 10 | |
11 | 11 | ||
12 | 12 | 00 | |
13 | 13 | 20 | |
14 | 30 | 14 | |
15 | 40 | 15 | |
16 | 50 | 16 | |
17 | 17 | ||
18 | 00 | 18 | |
19 | 10 | 19 | |
20 | 20 | 20 |
Zvečka (Čede Todorovića) - Rojkovac - Naselje Sava - Gaj
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Zvečka (Čede Todorovića) (#8949) | ||
2. | Groblje (#8983) | ||
3. | Zvečka - nova okretnica (#8934) | ||
4. | Stara okretnica (#9185) | ||
5. | Zvečka - Lipa (#7022) | ||
6. | Zvečka - dom (#8931) | ||
7. | Zvečka - Jasen (#8975) | ||
8. | Zvečka - nadvožnjak (#9079) | ||
9. | Zvečka - Piroćanci (#9122) | ||
10. | Obrenovac - 14.oktobar (#7024) | ||
11. | Crna tačka (#9254) | ||
12. | OŠ - J.J. Zmaj (#8939) | ||
13. | Gimnazija (#8854) | ||
14. | Biblioteka (#8972) | ||
15. | Nemanjina (#8871) | ||
16. | Groblje (#8986) | ||
17. | Rojkovac (#9147) | ||
18. | Naselje Sava (#9156) | ||
19. | Gaj (#8849) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
||
---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut |
07 | 30 | 07 | |
08 | 08 | ||
09 | 35 | 09 | 35 |
10 | 10 | 45 | |
11 | 35 | 11 | |
12 | 45 | 12 | 45 |
13 | 55 | 13 | |
14 | 14 | ||
15 | 05 | 15 | |
16 | 15 | 16 | |
17 | 25 | 17 | |
18 | 35 | 18 | |
19 | 45 | 19 | |
20 | 55 | 20 |