Autobus 17 BIG TC - Centar
Centar - BIG TC
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Šafarikova (#36) | ||
2. | Futoška pijaca (#24) | ||
3. | Pokrajinski SUP (#21) | ||
4. | Kralja Petra I (#20) | ||
5. | Bulevar oslobođenja (#6) | ||
6. | Podvožnjak (#235) | ||
7. | Partizanska (#233) | ||
8. | Benzinska pumpa (#190) | ||
9. | Put Novosadskog partizanskog odreda - Industrijska | ||
10. | Teodora Mandića (#231) | ||
11. | BIG Centar (#900) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1 Nema zonu
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
09 | 50 | 09 | 50 | 09 | 50 |
10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 |
11 | 00 35 | 11 | 00 35 | 11 | 00 35 |
12 | 10 45 | 12 | 10 45 | 12 | 10 45 |
13 | 20 55 | 13 | 20 55 | 13 | 20 55 |
14 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 |
15 | 05 40 | 15 | 05 40 | 15 | 05 40 |
16 | 15 50 | 16 | 15 50 | 16 | 15 50 |
17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 |
18 | 00 35 | 18 | 00 35 | 18 | 00 35 |
19 | 10 45 | 19 | 10 45 | 19 | 10 45 |
20 | 20 55 | 20 | 20 55 | 20 | 20 55 |
21 | 30 | 21 | 30 | 21 | 30 |
22 | 00 30 | 22 | 00 30 | 22 | 00 30 |
BIG TC - Centar
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | BIG Centar (#900) | ||
2. | Limoprodukt (#191) | ||
3. | Partizanska - Industrijska | ||
4. | Partizanska (#234) | ||
5. | Bulevar Jaše Tomića (#236) | ||
6. | Bulevar Kralja Petra I (#238) | ||
7. | Vuka Karadžića (#240) | ||
8. | Šafarikova (#36) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1 Nema zonu
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
09 | 30 | 09 | 30 | 09 | 30 |
10 | 05 40 | 10 | 05 40 | 10 | 05 40 |
11 | 15 50 | 11 | 15 50 | 11 | 15 50 |
12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 |
13 | 00 35 | 13 | 00 35 | 13 | 00 35 |
14 | 10 45 | 14 | 10 45 | 14 | 10 45 |
15 | 20 55 | 15 | 20 55 | 15 | 20 55 |
16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 |
17 | 05 40 | 17 | 05 40 | 17 | 05 40 |
18 | 15 50 | 18 | 15 50 | 18 | 15 50 |
19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 |
20 | 00 35 | 20 | 00 35 | 20 | 00 35 |
21 | 10 45 | 21 | 10 45 | 21 | 10 45 |
22 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 |