Autobus 7 Sarajevska - Kalač brdo
Sarajevska - Kalač brdo
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Sarajevska - ložionica | ||
2. | Lipovačka | ||
3. | Logor (#202) | ||
4. | Autobuska stanica (#22) | ||
5. | Ured (#4) | ||
6. | Trg Pavla Stojkovića (#3) | ||
7. | Marger (#15) | ||
8. | Staro groblje (#50) | ||
9. | Čarnojevića (#48) | ||
10. | Fakultet zaštite na radu (#45) | ||
11. | Rudnička (#43) | ||
12. | Durmitorska 1 (#67) | ||
13. | Durmitorska 2 (#69) | ||
14. | Svetislava Trgojevića (#197) | ||
15. | Dragčeta Milovanovića (terminus) (#199) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
05 | 40 | 05 | 05 | ||
06 | 30 | 06 | 00 | 06 | 00 |
07 | 30 | 07 | 00 | 07 | 00 |
08 | 30 | 08 | 08 | ||
09 | 09 | 09 | |||
10 | 00 | 10 | 45 | 10 | 45 |
11 | 00 | 11 | 45 | 11 | 45 |
12 | 00 | 12 | 45 | 12 | 45 |
13 | 00 | 13 | 45 | 13 | 45 |
14 | 15 | 14 | 45 | 14 | 45 |
15 | 30 | 15 | 15 | ||
16 | 30 | 16 | 16 | ||
17 | 30 | 17 | 17 | ||
18 | 30 | 18 | 18 | ||
19 | 19 | 45 | 19 | 45 | |
20 | 00 | 20 | 20 | ||
21 | 10 | 21 | 10 | 21 | 10 |
22 | 15 | 22 | 22 |
Kalač brdo - Sarajevska
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Dragčeta Milovanovića (terminus) (#292) | ||
2. | Svetislava Trgojevića (#198) | ||
3. | Durmitorska 2 (#70) | ||
4. | Durmitorska 1 (#68) | ||
5. | Rudnička (#44) | ||
6. | Fakultet zaštite na radu (#46) | ||
7. | Čarnojevića (#47) | ||
8. | Staro groblje (#49) | ||
9. | Marger (#14) | ||
10. | Trg Pavla Stojkovića (#2) | ||
11. | Trg kralja Aleksandra (#1) | ||
12. | Autobuska stanica (#21) | ||
13. | Logor (#201) | ||
14. | Lipovačka | ||
15. | Sarajevska - ložionica |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
06 | 05 | 06 | 30 | 06 | 30 |
07 | 00 | 07 | 30 | 07 | 30 |
08 | 00 | 08 | 08 | ||
09 | 00 | 09 | 09 | ||
10 | 30 | 10 | 10 | ||
11 | 30 | 11 | 15 | 11 | 15 |
12 | 30 | 12 | 15 | 12 | 15 |
13 | 45 | 13 | 15 | 13 | 15 |
14 | 14 | 15 | 14 | 15 | |
15 | 00 | 15 | 45 | 15 | 45 |
16 | 00 | 16 | 16 | ||
17 | 00 | 17 | 17 | ||
18 | 00 | 18 | 18 | ||
19 | 30 | 19 | 19 | ||
20 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 |
21 | 45 | 21 | 21 | ||
22 | 45 | 22 | 05 | 22 | 05 |