Autobus 24 PAS Niš - Donje Vlase
PAS Niš - Donje Vlase
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | PAS Niš | ||
2. | Ured (#4) | ||
3. | Obilićev venac (#7) | ||
4. | Prekršajni sud | ||
5. | Salvadora Aljendea (#39) | ||
6. | Bubanj (spomenik) (#185) | ||
7. | Pasi Poljana (raskrsnica) | ||
8. | Novo Groblje raskrsnica | ||
9. | Kovanluk | ||
10. | Turski šančevi | ||
11. | Malo brdo I (autootpad) | ||
12. | Popov bunar | ||
13. | Vikendice | ||
14. | Malo brdo II | ||
15. | Česma | ||
16. | Malo brdo III (Svjetlost) | ||
17. | Donje Vlase reka | ||
18. | Donje Vlase okretnica |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu Zona 1
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
05 | 20 | 05 | 20 | 05 | |
06 | 30 | 06 | 06 | ||
07 | 07 | 07 | |||
08 | 08 | 08 | |||
09 | 09 | 09 | |||
10 | 10 | 10 | 00 | ||
11 | 00 | 11 | 11 | ||
12 | 30 | 12 | 12 | ||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 30 | 14 | 14 | ||
15 | 40 | 15 | 15 | ||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | 50 | ||
20 | 30 | 20 | 30 | 20 |
Donje Vlase - PAS Niš
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Donje Vlase okretnica | ||
2. | Donje Vlase reka | ||
3. | Malo brdo III (Svjetlost) | ||
4. | Česma | ||
5. | Malo brdo II | ||
6. | Malo brdo I (autootpad) | ||
7. | Popov bunar | ||
8. | Vikendice Donje Vlase | ||
9. | Turski šančevi | ||
10. | Kovanluk | ||
11. | Novo Groblje raskrsnica | ||
12. | Pasi Poljana (raskrsnica) (#196) | ||
13. | Bubanj (spomenik) (#186) | ||
14. | Zmaja od Noćaja (#40) | ||
15. | Kralja Petra I | ||
16. | Obilićev venac rampa (#16) | ||
17. | Obilićev venac (Šojka) (#8) | ||
18. | Trg kralja Aleksandra (#1) | ||
19. | PAS Niš |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu Zona 1
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
05 | 55 | 05 | 55 | 05 | |
06 | 06 | 06 | |||
07 | 05 | 07 | 07 | ||
08 | 08 | 08 | |||
09 | 09 | 09 | |||
10 | 10 | 10 | 35 | ||
11 | 35 | 11 | 11 | ||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 05 | 13 | 13 | ||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 05 | 15 | 15 | ||
16 | 15 | 16 | 16 | ||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | |||
20 | 20 | 20 | 25 | ||
21 | 05 | 21 | 05 | 21 |