Autobus 4130 Mladenovac - Međulužje - Markovac
Mladenovac - Međulužje - Markovac
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Mladenovac AS (#9208) | ||
2. | Veterinarska stanica (#8104) | ||
3. | Međuluški put (#8321) | ||
4. | Mali prolaz (#8307) | ||
5. | Blažići (#8075) | ||
6. | Međulužje - Dom (#8317) | ||
7. | Pavlovići (#8373) | ||
8. | Međuluški put II (#8319) | ||
9. | Miločer (#8330) | ||
10. | Mića (#8340) | ||
11. | Crkvinački put (#8503) | ||
12. | Kozarica (#8268) | ||
13. | Lekići (#9750) | ||
14. | Markovac - Škola (#8310) | ||
15. | Gvozdenova kapija (#8122) | ||
16. | Belovača - Okretnica (#8060) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
05 | 10 | 05 | 10 | 05 | 10 |
06 | 06 | 06 | |||
07 | 07 | 07 | |||
08 | 08 | 08 | |||
09 | 09 | 30 | 09 | 30 | |
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 30 | 11 | 30 | |
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 30 | 14 | 30 | |
15 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 20 | 17 | 20 | |
18 | 18 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | |||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
21 | 20 | 21 | 21 |
Markovac - Međulužje - Mladenovac
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Belovača - Okretnica (#8061) | ||
2. | Gvozdenova kapija (#8123) | ||
3. | Markovac - Škola (#8311) | ||
4. | Lekići (#9751) | ||
5. | Kozarica (#8269) | ||
6. | Crkvinački put (#8504) | ||
7. | Mića (#8341) | ||
8. | Miločer (#8332) | ||
9. | Međuluški put II (#8320) | ||
10. | Pavlovići (#8376) | ||
11. | Međulužje - Dom (#8318) | ||
12. | Blažići (#8377) | ||
13. | Mali prolaz (#8307) | ||
14. | Međuluški put (#8324) | ||
15. | Veterinarska stanica (#8106) | ||
16. | Mladenovac AS (#9209) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
04 | 50 | 04 | 04 | ||
05 | 05 | 05 | |||
06 | 06 | 00 | 06 | 00 | |
07 | 00 | 07 | 07 | ||
08 | 08 | 08 | |||
09 | 09 | 09 | |||
10 | 10 | 20 | 10 | 20 | |
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 20 | 12 | 20 | |
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 20 | 15 | 20 | |
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 10 | 18 | 10 | |
19 | 19 | 19 | |||
20 | 20 | 20 | |||
21 | 21 | 10 | 21 | 10 |