Autobus 4112B Mladenovac - Lug - Rabrovac (Šume - Simići - Joksimovića put) - Mladenovac
Mladenovac - Lug - Rabrovac (Šume - Simići - Joksimovića put) - Mladenovac
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Mladenovac AS (#9208) | ||
2. | Crkvenac (#8502) | ||
3. | Bataševo (#7479) | ||
4. | Jankovići put (#8215) | ||
5. | 202 (#8029) | ||
6. | Garaža (#8120) | ||
7. | Kovačevac Ž.S. (#8255) | ||
8. | Lug (#8296) | ||
9. | Mrčevica I (#8349) | ||
10. | Brđani (#8076) | ||
11. | Kovač (#8257) | ||
12. | Jagnjilo - Robna kuća (#8206) | ||
13. | Rabrovac - Trafo (#8411) | ||
14. | Rabrovac (škola) (#8326) | ||
15. | Maroševac (#8313) | ||
16. | Nikolići - Mladenovac (#7141) | ||
17. | Glišići - Okretnica (#8124) | ||
18. | Klasovačka (#8521) | ||
19. | Simići (okretnica) (#8538) | ||
20. | Klasovačka (#8522) | ||
21. | Glišići - Okretnica (#8125) | ||
22. | Nikolići - Mladenovac (#7127) | ||
23. | Maroševac (#8312) | ||
24. | Janikića put (#8322) | ||
25. | Joksimovića put (#8325) | ||
26. | Janikića put (#8323) | ||
27. | Maroševac (#8314) | ||
28. | Rabrovac (škola) (#8329) | ||
29. | Rabrovac - trafo (#8387) | ||
30. | Rabrovac - Dom (#8407) | ||
31. | Šume - Okretnica (#8523) | ||
32. | Garaža (#8121) | ||
33. | 202 (#8030) | ||
34. | Jankovići put (#8216) | ||
35. | Bataševo (#7480) | ||
36. | Crkvenac (#8512) | ||
37. | Mladenovac AS (#9209) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
13 | 20 |