Autobus 180A Lazarevac - Brajkovac
Lazarevac - Brajkovac
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Lazarevac AS (#7467) | ||
2. | Lazarevac (Rasadnik) (#7463) | ||
3. | Stubica I (#7606) | ||
4. | Stubica S. kuće (#7608) | ||
5. | Stubica - Česma (#7602) | ||
6. | Stubica - Okretnica (#7604) | ||
7. | Barzilovica - D. kuće (#7727) | ||
8. | Barzilovica - Vis (#7303) | ||
9. | Barzilovica - Selo (#7309) | ||
10. | Barzilovica - Centar (#7313) | ||
11. | Brajkovac Ž. kuće (#7333) | ||
12. | Brajkovac - M kuće (#7323) | ||
13. | Brajkovac - J. kuće (#7321) | ||
14. | Brajkovac - R. kuće (#7327) | ||
15. | Brajkovac - Dom (#7319) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
09 | 09 | 30 | 09 | 30 | |
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 00 | 18 | 00 | 18 | 00 |
Brajkovac - Lazarevac
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Brajkovac - Dom (#7320) | ||
2. | Brajkovac - R. kuće (#7328) | ||
3. | Brajkovac - Crkva (#7330) | ||
4. | Brajkovac - J. kuće (#7322) | ||
5. | Brajkovac - M kuće (#7324) | ||
6. | Brajkovac Ž. kuće (#7334) | ||
7. | Barzilovica - Centar (#7314) | ||
8. | Barzilovica - Selo (#7310) | ||
9. | Barzilovica - Vis (#7304) | ||
10. | Barzilovica - D. kuće (#7728) | ||
11. | Stubica - Okretnica (#7605) | ||
12. | Stubica - Česma (#7603) | ||
13. | Stubica S. kuće (#7609) | ||
14. | Stubica I (#7607) | ||
15. | Lazarevac (Rasadnik) (#7464) | ||
16. | Lazarevac AS (#7468) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
10 | 10 | 00 | 10 | 00 | |
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 30 | 18 | 30 | 18 | 30 |