Autobus 19D Ribar - Drežnik - Ravni
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Ribar (#30013) | ||
2. | Javna garaža (#30015) | ||
3. | Zlatiborski put (#30240) | ||
4. | Tamburića rampa (#30242) | ||
5. | Ančina kafana (#30243) | ||
6. | Popova voda (#10008) | ||
7. | Prljevića polje (#30328) | ||
8. | Motel (#10038) | ||
9. | Bela zemlja (#30252) | ||
10. | Dautovac 2 (#40255) | ||
11. | Dautovac 2 (#30256) | ||
12. | Ljubanjska raskrsnica (#30258) | ||
13. | Poljana (#30260) | ||
14. | Kuburovići (#30262) | ||
15. | Bučevske kuće (#30264) | ||
16. | Obrenovića kuće (#30266) | ||
17. | Kaldrma (#30268) | ||
18. | Lugovi 2 (#30277) | ||
19. | Lugovi (#30270) | ||
20. | Jovanetića bara (#30272) | ||
21. | Tablice (#30274) | ||
22. | Trafostanica (#30275) | ||
23. | Drežnik (#30276) | ||
24. | Trafostanica (#10035) | ||
25. | Tablice (#30273) | ||
26. | Jovanetića bara (#30271) | ||
27. | Lugovi (#30269) | ||
28. | Lugovi 2 (#30278) | ||
29. | Mramor (#30280) | ||
30. | Žunjića česma (#30282) | ||
31. | Laudžin most (#30284) | ||
32. | Dikovića kafana (#30286) | ||
33. | Ravni (#30288) | ||
34. | Ravanjsko polje (#10015) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1E Zona 1 Zona 2 Zona 3
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
08 | 08 | 08 | 00 | ||
09 | 09 | 09 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 30 | 11 | 30 | 11 | |
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | |||
20 | 15 | 20 | 20 | 15 |
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Ravanjsko polje (#10016) | ||
2. | Ravni (#30287) | ||
3. | Dikovića kafana (#30285) | ||
4. | Laudžin most (#30283) | ||
5. | Žunjića česma (#30281) | ||
6. | Mramor (#30279) | ||
7. | Lugovi 2 (#10036) | ||
8. | Lugovi (#30270) | ||
9. | Jovanetića bara (#30272) | ||
10. | Tablice (#30274) | ||
11. | Trafostanica (#30275) | ||
12. | Drežnik (#30276) | ||
13. | Trafostanica (#10035) | ||
14. | Tablice (#30273) | ||
15. | Jovanetića bara (#30271) | ||
16. | Lugovi (#30269) | ||
17. | Lugovi 2 (#10037) | ||
18. | Kaldrma (#30267) | ||
19. | Obrenovića kuće (#30265) | ||
20. | Bučevske kuće (#30263) | ||
21. | Kuburovići (#30261) | ||
22. | Poljana (#30259) | ||
23. | Ljubanjska raskrsnica (#30257) | ||
24. | Dautovac 2 (#40256) | ||
25. | Dautovac 1 (#30255) | ||
26. | Bela zemlja (#30253) | ||
27. | Motel (#10039) | ||
28. | Prljevića polje (#30329) | ||
29. | Popova voda (#10007) | ||
30. | Tamburića rampa (#30241) | ||
31. | Zlatiborski put (#30239) | ||
32. | Dečiji dispanzer (#30016) | ||
33. | Hotel (#30014) | ||
34. | Ribar (#30013) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 3 Zona 2 Zona 1 Zona 1E
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
05 | 15 | 05 | 15 | 05 | |
06 | 06 | 06 | |||
07 | 30 | 07 | 30 | 07 | |
08 | 08 | 08 | |||
09 | 09 | 09 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | 15 |