Autobus 601 Kragujevac - Bukorovac
Ćiftina Ćuprija - Bukorovac
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Ćiftina Ćuprija (#16) | ||
2. | Proleće (#81) | ||
3. | Samoposluga (#382) | ||
4. | Mlin (#383) | ||
5. | Bresnica Most (#384) | ||
6. | Trafo (#410) | ||
7. | Teferičko Groblje (#411) | ||
8. | Trmbas Raskrsnica (#412) | ||
9. | Bunarče (#419) | ||
10. | Strahinjina Kuća (#420) | ||
11. | Obradova Kuća (#421) | ||
12. | Vikend Naselje 108 (#835) | ||
13. | Jabučje Raskrsnica (#920) | ||
14. | Groblje (#921) | ||
15. | Mujina Kuća (#922) | ||
16. | Škola (#923) | ||
17. | Kovačnica (#924) | ||
18. | Bukorovac (#601) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
06 | 15 | 06 | 30 | 06 | |
07 | 07 | 07 | 00 | ||
08 | 08 | 08 | |||
09 | 09 | 09 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 30 | 12 | 12 | ||
13 | 00 | 13 | 13 | ||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | |||
20 | 20 | 20 | 20 |
Bukorovac - Ćiftina Ćuprija
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Bukorovac (#601) | ||
2. | Kovačnica (#624) | ||
3. | Škola (#623) | ||
4. | Mujina Kuća (#622) | ||
5. | Groblje (#621) | ||
6. | Jabučje Raskrsnica (#620) | ||
7. | Vikend Naselje 108 (#735) | ||
8. | Obradova Kuća (#121) | ||
9. | Strahinjina Kuća (#120) | ||
10. | Bunarče (#119) | ||
11. | Trmbas Raskrsnica (#112) | ||
12. | Teferičko Groblje (#111) | ||
13. | Trafo (#110) | ||
14. | Bresnica Most (#84) | ||
15. | Mlin (#83) | ||
16. | Samoposluga (#82) | ||
17. | Brioni (#87) | ||
18. | Rujna Zora (#45) | ||
19. | Viš (#86) | ||
20. | Ćiftina Ćuprija (#16) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
05 | 10 | 05 | 05 | ||
06 | 45 | 06 | 06 | ||
07 | 07 | 00 | 07 | 30 | |
08 | 08 | 08 | |||
09 | 09 | 09 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 00 | 13 | 13 | ||
14 | 00 | 14 | 14 | ||
15 | 15 | 45 | 15 | 45 | |
16 | 00 | 16 | 16 | ||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | |||
20 | 50 | 20 | 20 |