Autobus 14 Trmbas - Kvantaš
Trmbas - Kvantaš
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Trmbas Okretnica (#115) | ||
2. | Lepino Brdo (#666) | ||
3. | Trmbas Prodavnica (#114) | ||
4. | Trmbas 1 (#113) | ||
5. | Trmbas Raskrsnica (#112) | ||
6. | Teferičko Groblje (#111) | ||
7. | Trafo (#110) | ||
8. | Bresnica Most (#84) | ||
9. | Mlin (#83) | ||
10. | Samoposluga (#82) | ||
11. | Brioni (#87) | ||
12. | Rujna Zora (#45) | ||
13. | Viš (#86) | ||
14. | Ured 2 (#346) | ||
15. | Dom Sindikata (#347) | ||
16. | Hala Jezero 2 (#559) | ||
17. | Filip Kljajić 2 (#319) | ||
18. | Ilina Voda 2 (#320) | ||
19. | Proleter (#333) | ||
20. | Romanija (#334) | ||
21. | Iris (#557) | ||
22. | Kvantaš (#258) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
Subota |
||
---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut |
05 | 00 | 05 | 00 |
06 | 20 | 06 | 20 |
07 | 40 | 07 | 40 |
08 | 08 | ||
09 | 00 | 09 | 00 |
10 | 30 | 10 | 30 |
11 | 50 | 11 | 50 |
12 | 12 | ||
13 | 10 | 13 | 10 |
14 | 55 | 14 | 55 |
Kvantaš - Trmbas
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Kvantaš (#258) | ||
2. | Iris (#257) | ||
3. | Romanija (#34) | ||
4. | Proleter (#33) | ||
5. | Ilina Voda (#20) | ||
6. | Filip Kljajić (#19) | ||
7. | Hala Jezero 1 (#259) | ||
8. | Dom Sindikata (#47) | ||
9. | Ured 1 (#46) | ||
10. | Ćiftina Ćuprija (#16) | ||
11. | Proleće (#81) | ||
12. | Rujna Zora (#88) | ||
13. | Brioni (#89) | ||
14. | Samoposluga (#382) | ||
15. | Mlin (#383) | ||
16. | Bresnica Most (#384) | ||
17. | Trafo (#410) | ||
18. | Teferičko Groblje (#411) | ||
19. | Trmbas Raskrsnica (#412) | ||
20. | Trmbas 1 (#413) | ||
21. | Trmbas Prodavnica (#414) | ||
22. | Lepino Brdo (#966) | ||
23. | Trmbas Okretnica (#115) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
Subota |
||
---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut |
05 | 40 | 05 | 40 |
06 | 06 | ||
07 | 00 | 07 | 00 |
08 | 20 | 08 | 20 |
09 | 50 | 09 | 50 |
10 | 10 | ||
11 | 10 | 11 | 10 |
12 | 30 | 12 | 30 |
13 | 13 | ||
14 | 15 | 14 | 15 |
15 | 35 | 15 | 35 |