Autobus 4163 Mladenovac - Selters - Petkaći - Koraćica (Zmajevac)
Mladenovac - Selters - Petkaći - Koraćica (Zmajevac)
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Mladenovac AS (#9208) | ||
2. | Selters 2 (#8444) | ||
3. | Strelište (#8463) | ||
4. | Koraćička banja (#8273) | ||
5. | Kamenica (#8233) | ||
6. | Ćirkovići (#8493) | ||
7. | Paljevina (#8342) | ||
8. | Grobić - kosmajski put (#9050) | ||
9. | Ilići (#8198) | ||
10. | Ekonomija (#8168) | ||
11. | Petkaći - Most (#8392) | ||
12. | Petkaći - Okretnica (#8394) | ||
13. | Petkaći - Most (#8393) | ||
14. | Koraćica - Zadruga (#8218) | ||
15. | Grab (#8129) | ||
16. | Pavlovac (#8371) | ||
17. | Koraćica - Zmajevac (#8271) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
05 | 30 | 05 | 30 | 05 | 30 |
06 | 30 | 06 | 06 | ||
07 | 07 | 07 | |||
08 | 08 | 08 | |||
09 | 09 | 09 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 30 | 13 | 13 | ||
14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 |
15 | 30 | 15 | 15 | ||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 30 | 19 | 30 | 19 | 30 |
20 | 20 | 20 | |||
21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 |
Koraćica (Zmajevac) - Petkaći - Selters - Mladenovac
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Koraćica - Zmajevac (#8272) | ||
2. | Pavlovac (#8372) | ||
3. | Grab (#8130) | ||
4. | Koraćica - Zadruga (#8270) | ||
5. | Ekonomija (#8169) | ||
6. | Ilići (#8201) | ||
7. | Grobić - kosmajski put (#9051) | ||
8. | Paljevina (#8375) | ||
9. | Ćirkovići (#8494) | ||
10. | Kamenica (#8234) | ||
11. | Koraćička banja (#8274) | ||
12. | Strelište (#8464) | ||
13. | Selters 2 (#8445) | ||
14. | Mladenovac AS (#9209) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
05 | 05 | 05 | 05 | ||
06 | 05 | 06 | 05 | 06 | 05 |
07 | 05 | 07 | 07 | ||
08 | 08 | 08 | |||
09 | 09 | 09 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 05 55 | 14 | 55 | 14 | 55 |
15 | 15 | 15 | |||
16 | 05 | 16 | 16 | ||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | |||
20 | 05 | 20 | 05 | 20 | 05 |