Autobus 467 Vrčin - Grocka - Brestovik - Kamendol - Pudarci - Begaljica - Vrčin
- Beograd
- Javni prevoz u Beogradu
- Autobus 467 Vrčin - Grocka - Brestovik - Kamendol - Pudarci - Begaljica - Vrčin
Vrčin - Grocka - Begaljica - Pudarci - Kamendol - Brestovik - Vrčin
Radni dan |
Subota |
||
---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut |
07 | 20 | 07 | 20 |
08 | 08 | ||
09 | 20 | 09 | 20 |
10 | 10 | ||
11 | 20 | 11 | |
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 50 | 15 | |
16 | 16 | ||
17 | 17 | ||
18 | 00 | 18 | 00 |
19 | 19 | ||
20 | 00 | 20 | 00 |
Vrčin - Grocka - Brestovik - Kamendol - Pudarci - Begaljica - Vrčin
Radni dan |
Subota |
||
---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut |
06 | 15 | 06 | 15 |
07 | 07 | ||
08 | 20 | 08 | 20 |
09 | 09 | ||
10 | 20 | 10 | |
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 45 | 14 | |
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
17 | 00 | 17 | 00 |
18 | 18 | ||
19 | 00 | 19 | 00 |
Vrčin - Grocka - Begaljica - Pudarci - Kamendol - Brestovik - Vrčin
Radni dan |
Subota |
||
---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut |
07 | 20 | 07 | 20 |
08 | 08 | ||
09 | 20 | 09 | 20 |
10 | 10 | ||
11 | 20 | 11 | |
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 50 | 15 | |
16 | 16 | ||
17 | 17 | ||
18 | 00 | 18 | 00 |
19 | 19 | ||
20 | 00 | 20 | 00 |
Vrčin - Grocka - Brestovik - Kamendol - Pudarci - Begaljica - Vrčin
Radni dan |
Subota |
||
---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut |
06 | 15 | 06 | 15 |
07 | 07 | ||
08 | 20 | 08 | 20 |
09 | 09 | ||
10 | 20 | 10 | |
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 45 | 14 | |
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
17 | 00 | 17 | 00 |
18 | 18 | ||
19 | 00 | 19 | 00 |
Vrčin - Grocka - Begaljica - Pudarci - Kamendol - Brestovik - Vrčin
Radni dan |
Subota |
||
---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut |
07 | 20 | 07 | 20 |
08 | 08 | ||
09 | 20 | 09 | 20 |
10 | 10 | ||
11 | 20 | 11 | |
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 50 | 15 | |
16 | 16 | ||
17 | 17 | ||
18 | 00 | 18 | 00 |
19 | 19 | ||
20 | 00 | 20 | 00 |