Autobus 7 Jabuka - Strelište - RNP
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Jabuka Okretnica (#13024) | ||
2. | Jabuka 3 (#13023) | ||
3. | Jabuka centar (#13021) | ||
4. | Jabuka 2 (#13018) | ||
5. | Jabuka 1 (#13017) | ||
6. | Stratište (#13015) | ||
7. | Almeks (#13013) | ||
8. | Fabrika aviona (#13010) | ||
9. | Letnja (#13009) | ||
10. | Nova hala (#13007) | ||
11. | Novi Sup (#16039) | ||
12. | Vrtić Bubamara (#16041) | ||
13. | Moše Pijade (#16043) | ||
14. | Gradska uprava (#12965) | ||
15. | Robna kuća (#12966) | ||
16. | Zavod za zapošljavanje (#12969) | ||
17. | Bolnica (#12970) | ||
18. | Pekara (#12972) | ||
19. | Tesla (#12975) | ||
20. | Streljana (#13077) | ||
21. | Veljka Petrovića (#13079) | ||
22. | OŠ Mika Antić (#13081) | ||
23. | Utvin aerodrom (#13083) | ||
24. | 7. Jula (#13085) | ||
25. | Beli bagrem (#13087) | ||
26. | OŠ Braca Petrov (#13089) | ||
27. | Janošikova 1 (#13090) | ||
28. | Janošikova 2 (#13091) | ||
29. | Janošikova 3 (#13092) | ||
30. | Janošikova 4 (#13093) | ||
31. | Petrohemija (#13071) | ||
32. | Rafinerija (#13074) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
04 | 30 |
05 | 30 |
06 | 30 |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 30 |
14 | 30 |
15 | 30 |
16 | |
17 | |
18 | 00 |
19 | |
20 | 00 |
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Jabuka Okretnica (#13024) | ||
2. | Jabuka 3 (#13023) | ||
3. | Jabuka centar (#13021) | ||
4. | Jabuka 2 (#13018) | ||
5. | Jabuka 1 (#13017) | ||
6. | Stratište (#13015) | ||
7. | Almeks (#13013) | ||
8. | Fabrika aviona (#13010) | ||
9. | Letnja (#13009) | ||
10. | Nova hala (#13007) | ||
11. | Novi Sup (#16039) | ||
12. | Vrtić Bubamara (#16041) | ||
13. | Moše Pijade (#16043) | ||
14. | Gradska uprava (#12965) | ||
15. | Robna kuća (#12966) | ||
16. | Zavod za zapošljavanje (#12969) | ||
17. | Bolnica (#12970) | ||
18. | Pekara (#12972) | ||
19. | Tesla (#12975) | ||
20. | Streljana (#13077) | ||
21. | Veljka Petrovića (#13079) | ||
22. | OŠ Mika Antić (#13081) | ||
23. | Utvin aerodrom (#13083) | ||
24. | 7. Jula (#13085) | ||
25. | Beli bagrem (#13087) | ||
26. | OŠ Braca Petrov (#13089) | ||
27. | Janošikova 1 (#13090) | ||
28. | Janošikova 2 (#13091) | ||
29. | Janošikova 3 (#13092) | ||
30. | Janošikova 4 (#13093) | ||
31. | Petrohemija (#13071) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
22 | 05 |
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Jabuka Okretnica (#13024) | ||
2. | Jabuka 3 (#13023) | ||
3. | Jabuka centar (#13021) | ||
4. | Jabuka 2 (#13018) | ||
5. | Jabuka 1 (#13017) | ||
6. | Stratište (#13015) | ||
7. | Almeks (#13013) | ||
8. | Fabrika aviona (#13010) | ||
9. | Letnja (#13009) | ||
10. | Nova hala (#13007) | ||
11. | Novi Sup (#16039) | ||
12. | Vrtić Bubamara (#16041) | ||
13. | Moše Pijade (#16043) | ||
14. | Gradska uprava (#12965) | ||
15. | Robna kuća (#12966) | ||
16. | Zavod za zapošljavanje (#12969) | ||
17. | Pančevo AS (#3115) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
07 | 30 |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | 30 |
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Rafinerija (#13074) | ||
2. | Petrohemija (#13072) | ||
3. | Vojlovica Poljska (#13094) | ||
4. | Petefijeva 1 (#13095) | ||
5. | Petefijeva 2 (#13096) | ||
6. | Petefijeva 3 (#13097) | ||
7. | Petefijeva 4 (#13098) | ||
8. | Beli bagrem (#13088) | ||
9. | 7. Jula (#13086) | ||
10. | Utvin aerodrom (#13084) | ||
11. | OŠ Mika Antić (#13082) | ||
12. | Veljka Petrovića (#13080) | ||
13. | Streljana (#13078) | ||
14. | Tesla (#12974) | ||
15. | Pekara (#12973) | ||
16. | Bolnica (#12971) | ||
17. | Zavod za zapošljavanje (#12968) | ||
18. | Gradska uprava (#12964) | ||
19. | Moše Pijade (#16042) | ||
20. | Vrtić Bubamara (#16040) | ||
21. | Novi Sup (#16038) | ||
22. | Nova hala (#13006) | ||
23. | Letnja (#13008) | ||
24. | Fabrika aviona (#13011) | ||
25. | Almeks (#13012) | ||
26. | Stratište (#13014) | ||
27. | Jabuka 1 (#13016) | ||
28. | Jabuka 2 (#13019) | ||
29. | Jabuka centar (#13020) | ||
30. | Jabuka 3 (#13022) | ||
31. | Jabuka Okretnica (#13024) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
05 | 30 |
06 | 30 |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 30 |
14 | 30 |
15 | 30 |
16 | |
17 | 00 |
18 | |
19 | 05 |
20 | |
21 | 00 |
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Rafinerija (#13074) | ||
2. | Petrohemija (#13072) | ||
3. | Vojlovica Poljska (#13094) | ||
4. | Petefijeva 1 (#13095) | ||
5. | Petefijeva 2 (#13096) | ||
6. | Petefijeva 3 (#13097) | ||
7. | Petefijeva 4 (#13098) | ||
8. | Beli bagrem (#13088) | ||
9. | 7. Jula (#13086) | ||
10. | Utvin aerodrom (#13084) | ||
11. | OŠ Mika Antić (#13082) | ||
12. | Veljka Petrovića (#13080) | ||
13. | Streljana (#13078) | ||
14. | Tesla (#12974) | ||
15. | Pekara (#12973) | ||
16. | Bolnica (#12971) | ||
17. | Zavod za zapošljavanje (#12968) | ||
18. | Pančevo AS (#3115) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
07 | 30 |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | 30 |