Autobus 8 Tesla - Centar - RNP - Starčevo
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Tesla Ljubičevo (#13004) | ||
2. | Tesla (#12974) | ||
3. | Pekara (#12973) | ||
4. | Bolnica (#12971) | ||
5. | Zavod za zapošljavanje (#12968) | ||
6. | Snežana (#13053) | ||
7. | Turska glava (#13057) | ||
8. | Donji mlin (#13059) | ||
9. | Pruga (#13061) | ||
10. | Staklara (#13063) | ||
11. | Crna mačka (#13065) | ||
12. | Topola (#13067) | ||
13. | Azotara (#13069) | ||
14. | Petrohemija (#13071) | ||
15. | Rafinerija (#13073) | ||
16. | Starčevo 1 (#13131) | ||
17. | Starčevo 2 (#13132) | ||
18. | Starčevo centar (#13133) | ||
19. | Starčevo okretnica (#14690) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
06 | 20 |
07 | 00 30 |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 25 |
14 | 00 |
15 | 00 |
16 | 20 |
17 | 00 |
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Tesla Ljubičevo (#13004) | ||
2. | Tesla (#12974) | ||
3. | Pekara (#12973) | ||
4. | Bolnica (#12971) | ||
5. | Zavod za zapošljavanje (#12968) | ||
6. | Snežana (#13053) | ||
7. | Turska glava (#13057) | ||
8. | Donji mlin (#13059) | ||
9. | Pruga (#13061) | ||
10. | Staklara (#13063) | ||
11. | Crna mačka (#13065) | ||
12. | Topola (#13067) | ||
13. | Azotara (#13069) | ||
14. | Petrohemija (#13071) | ||
15. | Rafinerija (#13073) | ||
16. | Starčevo 1 (#13131) | ||
17. | Starčevo 2 (#13132) | ||
18. | Starčevo centar (#13133) | ||
19. | Starčevo okretnica (#14690) | ||
20. | Starčevo 3 (#13134) | ||
21. | Omoljica 1 (#13181) | ||
22. | Omoljica 2 (#13172) | ||
23. | Omoljica centar (#13173) | ||
24. | Omoljica 8 (#13196) | ||
25. | Ivanovo 1 (#13183) | ||
26. | Ivanovo 2 (#13184) | ||
27. | Ivanovo centar (#13185) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
15 | 25 |
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Tesla Ljubičevo (#13004) | ||
2. | Tesla (#12974) | ||
3. | Pekara (#12973) | ||
4. | Bolnica (#12971) | ||
5. | Zavod za zapošljavanje (#12968) | ||
6. | Pančevo AS (#3115) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
08 | 00 |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | 20 |
13 | 00 |
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Starčevo okretnica (#14690) | ||
2. | Starčevo centar (#13143) | ||
3. | Starčevo 2 (#13142) | ||
4. | Starčevo 1 (#13141) | ||
5. | Rafinerija (#13074) | ||
6. | Petrohemija (#13072) | ||
7. | Azotara (#13070) | ||
8. | Topola (#13068) | ||
9. | Crna mačka (#13066) | ||
10. | Staklara (#13064) | ||
11. | Pruga (#13062) | ||
12. | Donji mlin (#13060) | ||
13. | Turska glava (#13058) | ||
14. | Robna kuća (#12967) | ||
15. | Zavod za zapošljavanje (#12969) | ||
16. | Bolnica (#12970) | ||
17. | Pekara (#12972) | ||
18. | Tesla (#12975) | ||
19. | Tesla Ljubičevo (#13004) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
06 | 50 |
07 | 30 |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | 50 |
13 | 30 |
14 | 20 50 |
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Starčevo okretnica (#14690) | ||
2. | Starčevo centar (#13143) | ||
3. | Starčevo 2 (#13142) | ||
4. | Starčevo 1 (#13141) | ||
5. | Rafinerija (#13074) | ||
6. | Petrohemija (#13072) | ||
7. | Azotara (#13070) | ||
8. | Topola (#13068) | ||
9. | Crna mačka (#13066) | ||
10. | Staklara (#13064) | ||
11. | Pruga (#13062) | ||
12. | Donji mlin (#13060) | ||
13. | Turska glava (#13058) | ||
14. | Robna kuća (#12967) | ||
15. | Zavod za zapošljavanje (#12969) | ||
16. | Pijaca (#13026) | ||
17. | Milke Marković (#13028) | ||
18. | Predgradje (#13032) | ||
19. | Sportski centar (#13034) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
06 | 00 |
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Starčevo okretnica (#14690) | ||
2. | Starčevo centar (#13143) | ||
3. | Starčevo 2 (#13142) | ||
4. | Starčevo 1 (#13141) | ||
5. | Rafinerija (#13074) | ||
6. | Petrohemija (#13072) | ||
7. | Azotara (#13070) | ||
8. | Topola (#13068) | ||
9. | Crna mačka (#13066) | ||
10. | Staklara (#13064) | ||
11. | Pruga (#13062) | ||
12. | Donji mlin (#13060) | ||
13. | Turska glava (#13058) | ||
14. | Robna kuća (#12967) | ||
15. | Zavod za zapošljavanje (#12969) | ||
16. | Pančevo AS (#3115) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
|
---|---|
Sat | Minut |
08 | 20 |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | 50 |
17 | 30 |