Autobus 611 Kragujevac - Lužnice
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Autobuska Stanica I (#900) | ||
2. | Jezero (#18) | ||
3. | Hotel (#17) | ||
4. | Ured 2 (#346) | ||
5. | Dom Sindikata (#347) | ||
6. | Uzor (#48) | ||
7. | Bolnica (#350) | ||
8. | Žitoprodukt (#51) | ||
9. | Sušica (#356) | ||
10. | Grudno (#52) | ||
11. | Elvod (#53) | ||
12. | Jabučar (#54) | ||
13. | Milicijska Stanovi (#55) | ||
14. | Petrovac (#361) | ||
15. | Grand (#362) | ||
16. | Rosići (#363) | ||
17. | Šumski Raj (#364) | ||
18. | Ruski Spomenik (#365) | ||
19. | Opornica (#366) | ||
20. | Vikend Naselje Desimirovac (#583) | ||
21. | Desimirovac Pumpa (#336) | ||
22. | Mrkojevac (#618) | ||
23. | Stari Mlin (#619) | ||
24. | Cerovac Dom (#597) | ||
25. | Cerovac Raskrsnica (#598) | ||
26. | Puavice (#616) | ||
27. | Lužnice Raskrsnica (#659) | ||
28. | Zadruga (#660) | ||
29. | Kafana (#667) | ||
30. | Lužnice (#911) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
05 | 50 | 05 | 05 | ||
06 | 06 | 00 | 06 | 20 | |
07 | 30 | 07 | 50 | 07 | |
08 | 08 | 08 | 00 | ||
09 | 30 | 09 | 09 | ||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 40 | 11 | 40 | 11 | 40 |
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 05 | 14 | 14 | ||
15 | 50 | 15 | 30 | 15 | 30 |
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 30 | 19 | 19 | ||
20 | 20 | 10 | 20 | 10 | |
21 | 21 | 21 | |||
22 | 20 | 22 | 22 |
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Lužnice (#611) | ||
2. | Kafana (#367) | ||
3. | Zadruga (#360) | ||
4. | Lužnice Raskrsnica (#359) | ||
5. | Puavice (#316) | ||
6. | Cerovac Raskrsnica (#298) | ||
7. | Cerovac Selo 2 (#599) | ||
8. | Cerovac Okretnica (#615) | ||
9. | Cerovac Selo (#299) | ||
10. | Cerovac Dom (#297) | ||
11. | Stari Mlin (#296) | ||
12. | Mrkojevac (#295) | ||
13. | Desimirovac Pumpa (#36) | ||
14. | Vikend Naselje Desimirovac (#283) | ||
15. | Opornica (#66) | ||
16. | Ruski Spomenik (#65) | ||
17. | Šumski Raj (#64) | ||
18. | Rosići (#63) | ||
19. | Grand (#62) | ||
20. | Petrovac (#61) | ||
21. | Stovarište (#60) | ||
22. | Jabučar (#59) | ||
23. | Bogoslovija (#58) | ||
24. | Hangar (#57) | ||
25. | Sušica (#56) | ||
26. | Studentski Dom (#118) | ||
27. | Bolnica (#50) | ||
28. | Mala Pijaca (#49) | ||
29. | Dom Sindikata (#47) | ||
30. | Ured 1 (#46) | ||
31. | Ćiftina Ćuprija (#16) | ||
32. | Jezero Sport (#318) | ||
33. | Autobuska Stanica I (#900) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
Subota |
||
---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut |
04 | 55 | 04 | 55 |
05 | 05 | ||
06 | 35 | 06 | 45 |
07 | 07 | ||
08 | 08 | ||
09 | 09 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 30 | 12 | 30 |
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Lužnice (#611) | ||
2. | Kafana (#367) | ||
3. | Zadruga (#360) | ||
4. | Lužnice Raskrsnica (#359) | ||
5. | Puavice (#316) | ||
6. | Cerovac Raskrsnica (#298) | ||
7. | Cerovac Dom (#297) | ||
8. | Stari Mlin (#296) | ||
9. | Mrkojevac (#295) | ||
10. | Desimirovac Pumpa (#36) | ||
11. | Vikend Naselje Desimirovac (#283) | ||
12. | Opornica (#66) | ||
13. | Ruski Spomenik (#65) | ||
14. | Šumski Raj (#64) | ||
15. | Rosići (#63) | ||
16. | Grand (#62) | ||
17. | Petrovac (#61) | ||
18. | Stovarište (#60) | ||
19. | Jabučar (#59) | ||
20. | Bogoslovija (#58) | ||
21. | Hangar (#57) | ||
22. | Sušica (#56) | ||
23. | Studentski Dom (#118) | ||
24. | Bolnica (#50) | ||
25. | Mala Pijaca (#49) | ||
26. | Dom Sindikata (#47) | ||
27. | Ured 1 (#46) | ||
28. | Ćiftina Ćuprija (#16) | ||
29. | Jezero Sport (#318) | ||
30. | Autobuska Stanica I (#900) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
05 | 05 | 05 | 30 | ||
06 | 06 | 06 | |||
07 | 07 | 07 | 05 | ||
08 | 35 | 08 | 35 | 08 | 45 |
09 | 09 | 09 | |||
10 | 30 | 10 | 10 | ||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | 30 | ||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 00 | 15 | 15 | ||
16 | 45 | 16 | 20 | 16 | 05 |
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | |||
20 | 30 | 20 | 45 | 20 | 45 |
21 | 21 | 21 | |||
22 | 22 | 22 | |||
23 | 00 | 23 | 23 |