Autobus 12E Sevojno Portirnica - Bioska - Kremna - Karaići
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Sevojno portirnica (#30032) | ||
2. | Sevojno raskrsnica 1 (#30030) | ||
3. | Magdalenina česma (#30028) | ||
4. | Kožara (#30026) | ||
5. | Senjak (#30024) | ||
6. | Krčagovo (#30022) | ||
7. | Pod Dovarjem (#30020) | ||
8. | "Prvi Partizan" - tunel (#30181) | ||
9. | Dečiji dispanzer (#30016) | ||
10. | Hotel (#30014) | ||
11. | Treska (#30012) | ||
12. | Vila tri brata (#30010) | ||
13. | Koštica (#30008) | ||
14. | Terazije (#30006) | ||
15. | Sekcija (#30004) | ||
16. | Duboki potok (#30002) | ||
17. | Ostojića rampa (#30038) | ||
18. | Bele vode (#30040) | ||
19. | Pujova kuća (#30042) | ||
20. | Volujac - raskrsnica (#40044) | ||
21. | Ćubova garaža (#30046) | ||
22. | Spasojevića putare (#30048) | ||
23. | Skokića vode (#30050) | ||
24. | Gredica (#30052) | ||
25. | Garaža (#30054) | ||
26. | Dolovi (#30056) | ||
27. | Jasike (#30058) | ||
28. | Ponikve - rampa (#30060) | ||
29. | Milutinovića rampa (#30062) | ||
30. | Malića brdo (#30064) | ||
31. | Mijatovići (#30066) | ||
32. | Mijatovići 2 (#30068) | ||
33. | Kostića most (#30070) | ||
34. | Bioska (#30072) | ||
35. | Crveni vir (#30074) | ||
36. | Ružića groblje (#30076) | ||
37. | Kremna (#30290) | ||
38. | Karaići (#10001) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1 Zona 1E Zona 2 Zona 3 Zona 4
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Karaići (#10002) | ||
2. | Kremna (#30289) | ||
3. | Ružića groblje (#30077) | ||
4. | Crveni vir (#30075) | ||
5. | Bioska (#30073) | ||
6. | Kostića most (#30071) | ||
7. | Mijatovići 2 (#30069) | ||
8. | Mijatovići (#30067) | ||
9. | Malića brdo (#30065) | ||
10. | Milutinovića rampa (#30063) | ||
11. | Ponikve - rampa (#30061) | ||
12. | Jasike (#30059) | ||
13. | Dolovi (#30057) | ||
14. | Garaža (#30055) | ||
15. | Gredica (#30053) | ||
16. | Skokića vode (#30051) | ||
17. | Spasojevića putare (#30049) | ||
18. | Ćubova garaža (#30047) | ||
19. | Volujac - raskrsnica (#40045) | ||
20. | Pujova kuća (#30043) | ||
21. | Bele vode (#30041) | ||
22. | Ostojića rampa (#30039) | ||
23. | Duboki potok (#30001) | ||
24. | Sekcija (#30003) | ||
25. | Terazije (#30005) | ||
26. | Koštica (#30007) | ||
27. | Vila tri brata (#30009) | ||
28. | Aleksića most (#30301) | ||
29. | Ribar (#30013) | ||
30. | Javna garaža (#30015) | ||
31. | "Prvi Partizan" - tunel (#30180) | ||
32. | Pod Dovarjem (#30019) | ||
33. | Krčagovo (#30021) | ||
34. | Senjak (#30023) | ||
35. | Kožara (#30025) | ||
36. | Magdalenina česma (#30027) | ||
37. | Sevojno portirnica (#30032) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 4 Zona 3 Zona 2 Zona 1 Zona 1E
Subota |
Nedelja |
||
---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut |
04 | 20 | 04 | 20 |