Autobus 12D Sevojno Portirnica - Bioska - Kremna
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Sevojno portirnica (#30032) | ||
2. | Sevojno raskrsnica 1 (#30030) | ||
3. | Magdalenina česma (#30028) | ||
4. | Kožara (#30026) | ||
5. | Senjak (#30024) | ||
6. | Krčagovo (#30022) | ||
7. | Pod Dovarjem (#30020) | ||
8. | "Prvi Partizan" - tunel (#30181) | ||
9. | Dečiji dispanzer (#30016) | ||
10. | Hotel (#30014) | ||
11. | Treska (#30012) | ||
12. | Vila tri brata (#30010) | ||
13. | Koštica (#30008) | ||
14. | Terazije (#30006) | ||
15. | Sekcija (#30004) | ||
16. | Duboki potok (#30002) | ||
17. | Ostojića rampa (#30038) | ||
18. | Bele vode (#30040) | ||
19. | Pujova kuća (#30042) | ||
20. | Volujac - raskrsnica (#40044) | ||
21. | Ćubova garaža (#30046) | ||
22. | Spasojevića putare (#30048) | ||
23. | Skokića vode (#30050) | ||
24. | Gredica (#30052) | ||
25. | Garaža (#30054) | ||
26. | Dolovi (#30056) | ||
27. | Jasike (#30058) | ||
28. | Ponikve - rampa (#30060) | ||
29. | Milutinovića rampa (#30062) | ||
30. | Malića brdo (#30064) | ||
31. | Mijatovići (#30066) | ||
32. | Mijatovići 2 (#30068) | ||
33. | Kostića most (#30070) | ||
34. | Bioska (#30072) | ||
35. | Crveni vir (#30074) | ||
36. | Ružića groblje (#30076) | ||
37. | Kremna (#30290) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1 Zona 1E Zona 2 Zona 3 Zona 4
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
22 | 10 | 22 | 10 | 22 | 10 |
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Kremna (#30289) | ||
2. | Ružića groblje (#30077) | ||
3. | Crveni vir (#30075) | ||
4. | Bioska (#30073) | ||
5. | Kostića most (#30071) | ||
6. | Mijatovići 2 (#30069) | ||
7. | Mijatovići (#30067) | ||
8. | Malića brdo (#30065) | ||
9. | Milutinovića rampa (#30063) | ||
10. | Ponikve - rampa (#30061) | ||
11. | Jasike (#30059) | ||
12. | Dolovi (#30057) | ||
13. | Garaža (#30055) | ||
14. | Gredica (#30053) | ||
15. | Skokića vode (#30051) | ||
16. | Spasojevića putare (#30049) | ||
17. | Ćubova garaža (#30047) | ||
18. | Volujac - raskrsnica (#40045) | ||
19. | Pujova kuća (#30043) | ||
20. | Bele vode (#30041) | ||
21. | Ostojića rampa (#30039) | ||
22. | Duboki potok (#30001) | ||
23. | Sekcija (#30003) | ||
24. | Terazije (#30005) | ||
25. | Koštica (#30007) | ||
26. | Vila tri brata (#30009) | ||
27. | Aleksića most (#30301) | ||
28. | Ribar (#30013) | ||
29. | Javna garaža (#30015) | ||
30. | "Prvi Partizan" - tunel (#30180) | ||
31. | Pod Dovarjem (#30019) | ||
32. | Krčagovo (#30021) | ||
33. | Senjak (#30023) | ||
34. | Kožara (#30025) | ||
35. | Magdalenina česma (#30027) | ||
36. | Sevojno portirnica (#30032) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 4 Zona 3 Zona 2 Zona 1 Zona 1E