Autobus 401 Slavija (Birčaninova) - Pinosava
Trg Slavija (Birčaninova) - Beli potok - Pinosava
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
04 | 00 20 40 57 | 04 | 00 35 | 04 | 00 35 |
05 | 13 30 46 | 05 | 05 35 | 05 | 05 35 |
06 | 03 19 36 53 | 06 | 06 36 | 06 | 06 36 |
07 | 11 29 48 | 07 | 07 37 | 07 | 07 37 |
08 | 12 37 | 08 | 08 39 | 08 | 08 39 |
09 | 02 27 52 | 09 | 09 40 | 09 | 09 40 |
10 | 17 43 | 10 | 11 41 | 10 | 11 41 |
11 | 08 33 58 | 11 | 12 44 | 11 | 12 44 |
12 | 24 49 | 12 | 17 50 | 12 | 17 50 |
13 | 09 28 46 | 13 | 21 52 | 13 | 21 52 |
14 | 05 24 42 | 14 | 23 53 | 14 | 23 53 |
15 | 01 20 38 57 | 15 | 24 55 | 15 | 24 55 |
16 | 16 36 56 | 16 | 25 56 | 16 | 25 56 |
17 | 16 37 | 17 | 27 57 | 17 | 27 57 |
18 | 02 30 | 18 | 28 59 | 18 | 28 59 |
19 | 03 36 | 19 | 29 | 19 | 29 |
20 | 09 42 | 20 | 00 30 | 20 | 00 30 |
Slavija (Birčaninova) - Pinosava
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
04 | 00 20 40 57 | 04 | 00 35 | 04 | 00 35 |
05 | 13 30 46 | 05 | 00 22 44 | 05 | 00 22 44 |
06 | 03 19 36 54 | 06 | 07 29 52 | 06 | 07 29 52 |
07 | 12 31 51 | 07 | 15 38 | 07 | 15 38 |
08 | 12 33 54 | 08 | 01 24 47 | 08 | 01 24 47 |
09 | 15 35 56 | 09 | 11 35 59 | 09 | 11 35 59 |
10 | 16 36 57 | 10 | 23 47 | 10 | 23 47 |
11 | 17 38 58 | 11 | 11 35 59 | 11 | 11 35 59 |
12 | 17 35 53 | 12 | 23 47 | 12 | 23 47 |
13 | 11 29 47 | 13 | 11 35 59 | 13 | 11 35 59 |
14 | 05 23 41 59 | 14 | 23 47 | 14 | 23 47 |
15 | 17 35 54 | 15 | 11 35 59 | 15 | 11 35 59 |
16 | 13 33 53 | 16 | 23 47 | 16 | 23 47 |
17 | 13 33 53 | 17 | 11 35 59 | 17 | 11 35 59 |
18 | 13 33 53 | 18 | 23 47 | 18 | 23 47 |
19 | 13 33 53 | 19 | 11 35 59 | 19 | 11 35 59 |
20 | 15 42 | 20 | 23 55 | 20 | 23 55 |
21 | 15 50 | 21 | 35 | 21 | 35 |
22 | 25 | 22 | 15 | 22 | 15 |
23 | 00 35 | 23 | 45 | 23 | 45 |
Pinosava - Beli potok - Trg Slavija (Birčaninova)
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
05 | 05 25 42 59 | 05 | 15 47 | 05 | 15 47 |
06 | 16 33 50 | 06 | 18 49 | 06 | 18 49 |
07 | 08 25 43 | 07 | 20 51 | 07 | 20 51 |
08 | 01 19 37 | 08 | 21 52 | 08 | 21 52 |
09 | 00 25 50 | 09 | 23 53 | 09 | 23 53 |
10 | 16 41 | 10 | 24 55 | 10 | 24 55 |
11 | 07 33 58 | 11 | 27 59 | 11 | 27 59 |
12 | 24 50 | 12 | 30 | 12 | 30 |
13 | 15 41 | 13 | 03 34 | 13 | 03 34 |
14 | 04 24 43 | 14 | 05 36 | 14 | 05 36 |
15 | 02 21 40 59 | 15 | 07 37 | 15 | 07 37 |
16 | 19 39 59 | 16 | 08 39 | 16 | 08 39 |
17 | 18 38 59 | 17 | 09 40 | 17 | 09 40 |
18 | 19 39 59 | 18 | 11 41 | 18 | 11 41 |
19 | 20 54 | 19 | 12 43 | 19 | 12 43 |
20 | 28 | 20 | 13 44 | 20 | 13 44 |
21 | 02 36 | 21 | 15 45 | 21 | 15 45 |
22 | 10 45 | 22 | 19 | 22 | 19 |
23 | 20 | 23 | 00 | 23 | 00 |
Pinosava - Slavija (Birčaninova)
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
04 | 35 | 04 | 35 | 04 | 35 |
05 | 05 25 42 59 | 05 | 15 40 | 05 | 15 40 |
06 | 16 33 50 | 06 | 05 28 51 | 06 | 05 28 51 |
07 | 08 25 43 | 07 | 14 36 59 | 07 | 14 36 59 |
08 | 01 20 41 | 08 | 23 47 | 08 | 23 47 |
09 | 02 23 44 | 09 | 11 35 59 | 09 | 11 35 59 |
10 | 05 25 46 | 10 | 23 47 | 10 | 23 47 |
11 | 06 26 47 | 11 | 11 35 59 | 11 | 11 35 59 |
12 | 07 28 48 | 12 | 23 47 | 12 | 23 47 |
13 | 07 26 45 | 13 | 11 35 59 | 13 | 11 35 59 |
14 | 04 23 42 | 14 | 23 47 | 14 | 23 47 |
15 | 01 21 40 59 | 15 | 11 35 59 | 15 | 11 35 59 |
16 | 18 37 56 | 16 | 23 47 | 16 | 23 47 |
17 | 16 35 54 | 17 | 11 35 59 | 17 | 11 35 59 |
18 | 13 32 51 | 18 | 23 47 | 18 | 23 47 |
19 | 10 29 48 | 19 | 11 35 59 | 19 | 11 35 59 |
20 | 07 26 45 | 20 | 24 48 | 20 | 24 48 |
21 | 05 35 | 21 | 13 45 | 21 | 13 45 |
22 | 10 45 | 22 | 25 | 22 | 25 |
23 | 20 | 23 | 05 | 23 | 05 |