Autobus 102 Padinska Skela - Vrbovsko
Padinska Skela - Vrbovsko
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 |
05 | 10 | 05 | 10 | 05 | 10 |
06 | 00 | 06 | 00 | 06 | 00 |
07 | 05 | 07 | 05 | 07 | 05 |
08 | 10 | 08 | 10 | 08 | 10 |
09 | 00 | 09 | 00 | 09 | 00 |
10 | 05 55 | 10 | 05 55 | 10 | 05 55 |
11 | 11 | 11 | |||
12 | 00 | 12 | 00 | 12 | 00 |
13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 |
15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 |
16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 |
18 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 |
19 | 30 | 19 | 30 | 19 | 30 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25 |
22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 |
23 | 35 | 23 | 35 | 23 | 35 |
Padinska Skela - Široka greda - Padinska Skela
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Padinska skela (#1298) | ||
2. | Padinska skela 1 (#1639) | ||
3. | Široka greda (#2127) | ||
4. | Padinska skela (#2289) | ||
5. | Padinska skela (#1297) |
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 |
05 | 10 | 05 | 10 | 05 | 10 |
06 | 00 | 06 | 00 | 06 | 00 |
07 | 05 | 07 | 05 | 07 | 05 |
08 | 10 | 08 | 10 | 08 | 10 |
09 | 00 | 09 | 00 | 09 | 00 |
10 | 05 55 | 10 | 05 55 | 10 | 05 55 |
11 | 11 | 11 | |||
12 | 00 | 12 | 00 | 12 | 00 |
13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 |
15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 |
16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 |
18 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 |
19 | 30 | 19 | 30 | 19 | 30 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25 |
22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 |
23 | 35 | 23 | 35 | 23 | 35 |
Vrbovski - Padinska Skela
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | 01 | 01 | |||
02 | 02 | 02 | |||
03 | 03 | 03 | |||
04 | 30 | 04 | 30 | 04 | 30 |
05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 |
06 | 25 | 06 | 25 | 06 | 25 |
07 | 30 | 07 | 30 | 07 | 30 |
08 | 35 | 08 | 35 | 08 | 35 |
09 | 25 | 09 | 25 | 09 | 25 |
10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
11 | 20 | 11 | 20 | 11 | 20 |
12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 |
13 | 40 | 13 | 40 | 13 | 40 |
14 | 45 | 14 | 45 | 14 | 45 |
15 | 50 | 15 | 50 | 15 | 50 |
16 | 40 | 16 | 40 | 16 | 40 |
17 | 45 | 17 | 45 | 17 | 45 |
18 | 50 | 18 | 50 | 18 | 50 |
19 | 55 | 19 | 55 | 19 | 55 |
20 | 45 | 20 | 45 | 20 | 45 |
21 | 50 | 21 | 50 | 21 | 50 |
22 | 55 | 22 | 55 | 22 | 55 |
Vrbovsko - Široka Greda - Padinska Skela
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | 01 | 01 | |||
02 | 02 | 02 | |||
03 | 03 | 03 | |||
04 | 04 | 04 | |||
05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 |
06 | 06 | 06 | |||
07 | 07 | 07 | |||
08 | 35 | 08 | 35 | 08 | 35 |
09 | 09 | 09 | |||
10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 50 | 15 | 50 | 15 | 50 |
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 55 | 19 | 55 | 19 | 55 |