Autobus 302 Ustanička - Grocka - Begaljica
Ustanička - Zaklopača - Begaljica
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
04 | 10 25 40 54 | 04 | 20 50 | 04 | 20 50 |
05 | 07 19 29 38 47 56 | 05 | 20 44 | 05 | 20 50 |
06 | 05 14 24 34 45 57 | 06 | 08 32 56 | 06 | 20 50 |
07 | 10 23 36 50 | 07 | 20 44 | 07 | 20 50 |
08 | 03 17 31 45 59 | 08 | 07 29 50 | 08 | 20 50 |
09 | 13 27 41 55 | 09 | 10 30 50 | 09 | 20 50 |
10 | 09 24 38 53 | 10 | 10 31 53 | 10 | 20 52 |
11 | 07 22 36 51 | 11 | 15 36 58 | 11 | 20 50 |
12 | 05 19 33 47 | 12 | 20 41 | 12 | 20 50 |
13 | 00 13 23 33 43 53 | 13 | 03 25 46 | 13 | 20 50 |
14 | 03 13 23 33 43 53 | 14 | 08 30 51 | 14 | 22 52 |
15 | 03 13 24 34 44 54 | 15 | 13 35 56 | 15 | 20 50 |
16 | 04 14 24 34 44 54 | 16 | 18 39 | 16 | 20 50 |
17 | 06 18 32 46 | 17 | 00 20 40 | 17 | 20 48 |
18 | 00 14 27 41 55 | 18 | 00 20 40 | 18 | 20 50 |
19 | 11 27 44 | 19 | 00 20 40 | 19 | 20 52 |
20 | 01 19 37 55 | 20 | 00 20 40 | 20 | 20 52 |
21 | 14 33 54 | 21 | 00 20 40 | 21 | 22 52 |
22 | 17 40 | 22 | 00 30 | 22 | 22 |
Ustanička - Boleč - Begaljica
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
22 | 22 | 22 | 55 | ||
23 | 03 | 23 | 02 | 23 |
Ustanička - Grocka - Begaljica
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
04 | 10 25 40 54 | 04 | 20 50 | 04 | 20 50 |
05 | 07 19 30 41 52 | 05 | 09 27 44 | 05 | 20 50 |
06 | 03 13 23 33 43 53 | 06 | 01 18 35 52 | 06 | 20 50 |
07 | 03 13 23 33 44 55 | 07 | 09 27 46 | 07 | 14 38 |
08 | 06 17 29 42 54 | 08 | 05 23 42 | 08 | 02 26 50 |
09 | 07 19 31 42 54 | 09 | 00 19 37 56 | 09 | 14 38 |
10 | 06 18 30 42 53 | 10 | 14 33 52 | 10 | 02 26 50 |
11 | 05 16 27 37 47 57 | 11 | 10 29 47 | 11 | 14 38 |
12 | 07 17 27 37 47 57 | 12 | 06 24 43 | 12 | 02 26 50 |
13 | 07 17 27 36 46 55 | 13 | 02 20 39 57 | 13 | 14 38 |
14 | 04 13 23 32 41 51 | 14 | 16 34 53 | 14 | 02 26 50 |
15 | 00 09 18 28 37 47 57 | 15 | 12 30 49 | 15 | 14 38 |
16 | 07 17 27 37 47 57 | 16 | 08 27 47 | 16 | 02 26 50 |
17 | 07 17 27 37 48 59 | 17 | 07 27 47 | 17 | 14 38 |
18 | 11 23 35 47 59 | 18 | 07 27 47 | 18 | 02 26 50 |
19 | 11 23 35 48 | 19 | 07 27 47 | 19 | 14 38 |
20 | 02 16 30 44 59 | 20 | 07 27 47 | 20 | 02 26 52 |
21 | 13 31 54 | 21 | 07 27 48 | 21 | 22 52 |
22 | 17 40 | 22 | 09 30 | 22 | 22 55 |
23 | 03 35 | 23 | 02 35 | 23 | 30 |
Begaljica - Grocka - Ustanička
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
01 | 01 | 01 | |||
02 | 02 | 02 | |||
03 | 03 | 03 | |||
04 | 20 50 | 04 | 20 50 | 04 | 20 50 |
05 | 04 15 25 35 44 53 | 05 | 20 45 | 05 | 20 50 |
06 | 02 10 18 26 33 41 48 56 | 06 | 08 26 44 | 06 | 14 38 |
07 | 04 13 22 32 42 52 | 07 | 02 20 38 56 | 07 | 02 26 50 |
08 | 02 14 26 37 49 | 08 | 14 32 51 | 08 | 14 38 |
09 | 01 13 25 37 48 | 09 | 09 28 47 | 09 | 02 26 50 |
10 | 00 12 24 36 47 59 | 10 | 05 24 42 | 10 | 14 38 |
11 | 11 23 35 47 58 | 11 | 01 19 38 57 | 11 | 02 26 50 |
12 | 10 21 32 42 52 | 12 | 15 34 52 | 12 | 14 38 |
13 | 02 12 22 32 42 52 | 13 | 11 29 48 | 13 | 02 26 50 |
14 | 02 12 22 32 41 51 | 14 | 07 25 44 | 14 | 14 38 |
15 | 00 09 18 28 37 46 56 | 15 | 02 21 39 58 | 15 | 02 26 50 |
16 | 05 14 23 33 42 52 | 16 | 16 35 53 | 16 | 14 38 |
17 | 02 12 22 32 42 52 | 17 | 12 30 49 | 17 | 02 26 50 |
18 | 02 12 22 32 42 52 | 18 | 08 27 47 | 18 | 14 38 |
19 | 03 15 27 39 52 | 19 | 07 27 47 | 19 | 02 26 50 |
20 | 06 21 36 52 | 20 | 07 27 47 | 20 | 20 50 |
21 | 08 24 41 | 21 | 07 27 48 | 21 | 20 50 |
22 | 03 26 49 | 22 | 08 29 49 | 22 | 20 50 |
23 | 12 35 | 23 | 10 30 | 23 | 20 55 |