Autobus 5530 Barajevo - Vranić - Taraiš - Šiljakovac - Barajevo
Barajevo - Vranić - Taraiš - Šiljakovac - Barajevo
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Barajevo AS (#7655) | ||
2. | Barajevo (Prokića kraj) (#7649) | ||
3. | Baćevac R (#7673) | ||
4. | Baćevac - Dom (#7659) | ||
5. | Baćevac - Ekonomija (#7661) | ||
6. | Baćevac - Skojevska (#7665) | ||
7. | Baćevac - Igralište (#7663) | ||
8. | Baćevac - Izlaz (#7669) | ||
9. | Baćevac R Ibarska (#7671) | ||
10. | Vranić R (#7732) | ||
11. | Jozića kraj (#7798) | ||
12. | Male Gunjice (#7835) | ||
13. | Velike Gunjice (#7711) | ||
14. | Dom Zdravlja (#7769) | ||
15. | Đoinčevića kuće (#7788) | ||
16. | Vranić centar (#7734) | ||
17. | Rašića kraj (#7905) | ||
18. | Klupice (#7806) | ||
19. | Stara škola (#7971) | ||
20. | Taraiš - Ulaz (#7994) | ||
21. | Taraiš - Obrenovačka (#7984) | ||
22. | Taraiš - Prodavnica (#7992) | ||
23. | Taraiš - Brdo (#7989) | ||
24. | Taraiš - Okretnica (#7991) | ||
25. | Taraiš - Brdo (#7990) | ||
26. | Taraiš - Prodavnica (#7993) | ||
27. | Taraiš - Obrenovačka (#7985) | ||
28. | Taraiš - Ulaz (#7995) | ||
29. | Stara škola (#7972) | ||
30. | Klupice (#7807) | ||
31. | Rašića kraj (#7906) | ||
32. | Vranić centar (#7735) | ||
33. | Đoinčevića kuće (#7789) | ||
34. | Dom Zdravlja (#7770) | ||
35. | Velike Gunjice (#7712) | ||
36. | Male Gunjice (#7836) | ||
37. | Jozića kraj (#7799) | ||
38. | Vranić R (#7733) | ||
39. | Šumadinka (#8018) | ||
40. | Šiljakovac R (#8008) | ||
41. | Šiljakovac - Selo (#8006) | ||
42. | Žuberak (#8014) | ||
43. | Šiljakovac-Centar (#8016) | ||
44. | Žuberak (#8015) | ||
45. | Šiljakovac - Selo (#8007) | ||
46. | Šiljakovac R (#8009) | ||
47. | Šumadinka (#8019) | ||
48. | Baćevac R Ibarska (#7672) | ||
49. | Baćevac - Izlaz (#7670) | ||
50. | Baćevac - Igralište (#7664) | ||
51. | Baćevac - Skojevska (#7666) | ||
52. | Baćevac - Ekonomija (#7662) | ||
53. | Baćevac - Dom (#7660) | ||
54. | Baćevac R (#7674) | ||
55. | Barajevo (Prokića kraj) (#7650) | ||
56. | Barajevo AS (#7656) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
09 | 20 | 09 | 20 | 09 | 20 |