Autobus 55231 Barajevo - Guberevac
Barajevo - Guberevac
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Barajevo AS (#7655) | ||
2. | Barajevo - centar (#7651) | ||
3. | Guberevac R (#7756) | ||
4. | Naselje gaj R (#7857) | ||
5. | Lisović - Pogled (#7822) | ||
6. | Lisović spomenik (Suva reka) (#7833) | ||
7. | Lisović - Mlekara (#7819) | ||
8. | Guberevac - Dubrave (#7746) | ||
9. | Guberevac I (#7754) | ||
10. | Guberevac II (#7752) | ||
11. | Guberevac - Prodavnica (#7750) | ||
12. | Guberevac - Dom Zdravlja (#7744) | ||
13. | Guberevac - Okretnica (#8554) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
05 | 20 | 05 | 05 | ||
06 | 20 | 06 | 20 | 06 | 20 |
07 | 07 | 07 | |||
08 | 00 | 08 | 08 | ||
09 | 09 | 09 | |||
10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
11 | 11 | 11 | |||
12 | 00 | 12 | 12 |
Guberevac - Barajevo
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Guberevac - Okretnica (#8554) | ||
2. | Guberevac - Dom Zdravlja (#7745) | ||
3. | Guberevac - Prodavnica (#7751) | ||
4. | Guberevac II (#7753) | ||
5. | Guberevac I (#7755) | ||
6. | Guberevac - Dubrave (#7747) | ||
7. | Lisović R Pajšuma R (#7832) | ||
8. | Lisović spomenik (Suva reka) (#7834) | ||
9. | Lisović - Pogled (#7823) | ||
10. | Naselje gaj R (#7859) | ||
11. | Guberevac R (#7757) | ||
12. | Barajevo - centar (#7652) | ||
13. | Barajevo AS (#7656) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
14 | 00 | 14 | 00 | 14 | 00 |
15 | 15 | 15 | |||
16 | 10 | 16 | 16 | ||
17 | 05 | 17 | 05 | 17 | 05 |
18 | 18 | 18 | |||
19 | 40 | 19 | 40 | 19 | 40 |