Autobus 5521 Barajevo - Veliki Borak
Barajevo - Veliki Borak
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Barajevo AS (#7655) | ||
2. | Boždarevac - Voće (#7692) | ||
3. | Boždarevac - Trafo (#7702) | ||
4. | Boždarevac - Dom (#7694) | ||
5. | Boždarevac - Izlaz (#7696) | ||
6. | Veliki Borak - Železnička stanica (#7717) | ||
7. | Izvor šenj (#7795) | ||
8. | Igralište (#7793) | ||
9. | Veliki Borak - Dom (#7715) | ||
10. | Šiljakovac - R (#8010) | ||
11. | Veliki Borak - Okretnica (#7719) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
05 | 30 | 05 | 05 | ||
06 | 40 | 06 | 06 | ||
07 | 07 | 07 | |||
08 | 40 | 08 | 08 | ||
09 | 09 | 09 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 20 | 12 | 12 | ||
13 | 50 | 13 | 50 | 13 | 50 |
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 15 | |||
16 | 30 | 16 | 16 | ||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 10 | 19 | 19 | ||
20 | 20 | 20 | |||
21 | 10 | 21 | 21 | ||
22 | 10 | 22 | 10 | 22 | 10 |
Veliki Borak - Barajevo
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Veliki Borak - Okretnica (#7720) | ||
2. | Šiljakovac - R (#8011) | ||
3. | Veliki Borak - Dom (#7716) | ||
4. | Igralište (#7794) | ||
5. | Izvor šenj (#7796) | ||
6. | Veliki Borak - Železnička stanica (#7718) | ||
7. | Boždarevac - Izlaz (#7697) | ||
8. | Boždarevac - Dom (#7695) | ||
9. | Boždarevac - Trafo (#7703) | ||
10. | Boždarevac - Voće (#7693) | ||
11. | Barajevo AS (#7656) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
04 | 55 | 04 | 55 | 04 | 55 |
05 | 55 | 05 | 05 | ||
06 | 06 | 06 | |||
07 | 05 | 07 | 07 | ||
08 | 08 | 08 | |||
09 | 05 | 09 | 09 | ||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 45 | 12 | 12 | ||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 |
15 | 15 | 15 | |||
16 | 55 | 16 | 16 | ||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 35 | 19 | 19 | ||
20 | 20 | 20 | |||
21 | 35 | 21 | 21 |